Scorecard
di Bridge of Allan Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 65 | Slope 113 | Giallo (Signore) CR 69.2 | Slope 121 | Rosso (Signori) CR 63.8 | Slope 110 | Rosso (Signore) CR 67 | Slope 116 | Bianco (Signore) CR 70.6 | Slope 125 | Bianco (Signori) CR 66.2 | Slope 115 | Par | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 215 | 7 | 215 | 7 | 169 | 7 | 169 | 7 | 223 | 7 | 223 | 7 | 3 |
| 2 | 270 | 15 | 270 | 15 | 264 | 11 | 264 | 11 | 277 | 15 | 277 | 15 | 4 |
| 3 | 345 | 5 | 345 | 5 | 345 | 4 | 345 | 4 | 362 | 5 | 362 | 5 | 4 |
| 4 | 314 | 11 | 314 | 11 | 264 | 9 | 264 | 9 | 314 | 11 | 314 | 11 | 4 |
| 5 | 198 | 9 | 198 | 9 | 201 | 15 | 201 | 15 | 208 | 9 | 208 | 9 | 3 |
| 6 | 305 | 4 | 305 | 4 | 302 | 6 | 302 | 6 | 330 | 4 | 330 | 4 | 4 |
| 7 | 260 | 17 | 260 | 17 | 249 | 13 | 249 | 13 | 289 | 17 | 289 | 17 | 4 |
| 8 | 370 | 1 | 370 | 1 | 315 | 1 | 315 | 1 | 390 | 1 | 390 | 1 | 4 |
| 9 | 154 | 13 | 154 | 13 | 158 | 17 | 158 | 17 | 167 | 13 | 167 | 13 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2431 | 2431 | 2267 | 2267 | 2560 | 2560 | 33 | ||||||
| 10 | 215 | 7 | 215 | 7 | 169 | 7 | 169 | 7 | 223 | 7 | 223 | 7 | 3 |
| 11 | 270 | 15 | 270 | 15 | 264 | 11 | 264 | 11 | 277 | 15 | 277 | 15 | 4 |
| 12 | 345 | 5 | 345 | 5 | 345 | 4 | 345 | 4 | 362 | 5 | 362 | 5 | 4 |
| 13 | 314 | 11 | 314 | 11 | 264 | 9 | 264 | 9 | 314 | 11 | 314 | 11 | 4 |
| 14 | 198 | 9 | 198 | 9 | 201 | 15 | 201 | 15 | 208 | 9 | 208 | 9 | 3 |
| 15 | 305 | 4 | 305 | 4 | 302 | 6 | 302 | 6 | 330 | 4 | 330 | 4 | 4 |
| 16 | 260 | 17 | 260 | 17 | 249 | 13 | 249 | 13 | 289 | 17 | 289 | 17 | 4 |
| 17 | 370 | 1 | 370 | 1 | 315 | 1 | 315 | 1 | 390 | 1 | 390 | 1 | 4 |
| 18 | 154 | 13 | 154 | 13 | 158 | 17 | 158 | 17 | 167 | 13 | 167 | 13 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2431 | 2431 | 2267 | 2267 | 2560 | 2560 | 33 | ||||||
| ANDATA (1-9) | 2431 | 2431 | 2267 | 2267 | 2560 | 2560 | 33 | ||||||
| Totale | 4862 | 4862 | 4534 | 4534 | 5120 | 5120 | 66 | ||||||
