Scorecard
di Bramley Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67.9 | Slope 117 | Rosso (Signori) CR 66.5 | Slope 113 | Rosso (Signore) CR 71.3 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 69.1 | Slope 126 | Nero (Signori) CR 69.2 | Slope 126 | Blu (Signori) CR 62.3 | Slope 103 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 263 | 4 | 17 | 255 | 4 | 13 | 255 | 4 | 13 | 293 | 4 | 17 | 293 | 4 | 17 | 233 | 4 | 17 |
| 2 | 370 | 4 | 1 | 338 | 4 | 3 | 338 | 4 | 3 | 398 | 4 | 1 | 398 | 4 | 1 | 254 | 4 | 1 |
| 3 | 196 | 3 | 7 | 193 | 3 | 17 | 193 | 4 | 17 | 196 | 3 | 7 | 196 | 3 | 7 | 171 | 3 | 7 |
| 4 | 151 | 3 | 15 | 137 | 3 | 15 | 137 | 3 | 15 | 168 | 3 | 15 | 168 | 3 | 15 | 145 | 3 | 15 |
| 5 | 302 | 4 | 9 | 304 | 4 | 7 | 304 | 4 | 7 | 345 | 4 | 9 | 345 | 4 | 9 | 284 | 4 | 9 |
| 6 | 316 | 4 | 11 | 308 | 4 | 9 | 308 | 4 | 9 | 333 | 4 | 11 | 333 | 4 | 11 | 245 | 4 | 11 |
| 7 | 400 | 4 | 3 | 396 | 4 | 1 | 396 | 4 | 1 | 409 | 4 | 3 | 409 | 4 | 3 | 296 | 4 | 3 |
| 8 | 296 | 4 | 13 | 289 | 4 | 11 | 289 | 4 | 11 | 309 | 4 | 13 | 309 | 4 | 13 | 239 | 4 | 13 |
| 9 | 367 | 4 | 5 | 363 | 4 | 5 | 363 | 4 | 5 | 393 | 4 | 5 | 393 | 4 | 5 | 279 | 4 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2661 | 34 | 2583 | 34 | 2583 | 35 | 2844 | 34 | 2844 | 34 | 2146 | 34 | ||||||
| 10 | 326 | 4 | 10 | 291 | 4 | 10 | 291 | 4 | 10 | 335 | 4 | 10 | 335 | 4 | 10 | 221 | 4 | 10 |
| 11 | 289 | 4 | 14 | 285 | 4 | 12 | 285 | 4 | 12 | 317 | 4 | 14 | 317 | 4 | 14 | 227 | 4 | 14 |
| 12 | 175 | 3 | 12 | 136 | 3 | 18 | 136 | 3 | 18 | 175 | 3 | 12 | 175 | 3 | 12 | 134 | 3 | 12 |
| 13 | 478 | 5 | 6 | 469 | 5 | 2 | 469 | 5 | 2 | 485 | 5 | 6 | 485 | 5 | 6 | 349 | 5 | 6 |
| 14 | 140 | 3 | 18 | 128 | 3 | 14 | 128 | 3 | 14 | 144 | 3 | 18 | 144 | 3 | 18 | 119 | 3 | 18 |
| 15 | 486 | 5 | 2 | 435 | 5 | 6 | 435 | 5 | 6 | 517 | 5 | 2 | 517 | 5 | 2 | 353 | 5 | 2 |
| 16 | 431 | 4 | 4 | 418 | 4 | 4 | 418 | 5 | 4 | 440 | 4 | 4 | 440 | 4 | 4 | 381 | 4 | 4 |
| 17 | 124 | 3 | 16 | 124 | 3 | 16 | 124 | 3 | 16 | 169 | 3 | 16 | 188 | 3 | 16 | 124 | 3 | 16 |
| 18 | 436 | 4 | 8 | 429 | 4 | 8 | 429 | 5 | 8 | 446 | 4 | 8 | 446 | 4 | 8 | 352 | 4 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 2885 | 35 | 2715 | 35 | 2715 | 37 | 3028 | 35 | 3047 | 35 | 2260 | 35 | ||||||
| ANDATA (1-9) | 2661 | 34 | 2583 | 34 | 2583 | 35 | 2844 | 34 | 2844 | 34 | 2146 | 34 | ||||||
| Totale | 5546 | 69 | 5298 | 69 | 5298 | 72 | 5872 | 69 | 5891 | 69 | 4406 | 69 | ||||||
