Scorecard
di Bramall Park Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) Slope 130 | Rosso (Signore) Slope 130 | Bianco (Signori) CR 70.2 | Slope 132 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 359 | 4 | 8 | 352 | 4 | 6 | 365 | 4 | 8 |
| 2 | 275 | 4 | 14 | 238 | 4 | 16 | 288 | 4 | 16 |
| 3 | 364 | 4 | 4 | 336 | 4 | 4 | 375 | 4 | 6 |
| 4 | 113 | 3 | 18 | 107 | 3 | 18 | 118 | 3 | 18 |
| 5 | 338 | 4 | 10 | 321 | 4 | 8 | 371 | 4 | 10 |
| 6 | 563 | 5 | 2 | 481 | 5 | 12 | 574 | 5 | 4 |
| 7 | 145 | 3 | 16 | 142 | 3 | 14 | 150 | 3 | 14 |
| 8 | 389 | 4 | 12 | 398 | 5 | 2 | 399 | 4 | 2 |
| 9 | 354 | 4 | 6 | 333 | 4 | 10 | 366 | 4 | 12 |
| ANDATA (1-9) | 2900 | 35 | 2708 | 36 | 3006 | 35 | |||
| 10 | 424 | 4 | 11 | 416 | 5 | 3 | 431 | 4 | 5 |
| 11 | 431 | 4 | 3 | 365 | 4 | 1 | 439 | 4 | 1 |
| 12 | 178 | 3 | 9 | 155 | 3 | 17 | 188 | 3 | 11 |
| 13 | 293 | 4 | 13 | 276 | 4 | 13 | 306 | 4 | 17 |
| 14 | 486 | 5 | 1 | 455 | 5 | 9 | 496 | 5 | 9 |
| 15 | 168 | 3 | 15 | 135 | 3 | 15 | 180 | 3 | 13 |
| 16 | 398 | 4 | 17 | 358 | 4 | 5 | 409 | 4 | 3 |
| 17 | 338 | 4 | 5 | 314 | 4 | 11 | 346 | 4 | 15 |
| 18 | 371 | 4 | 7 | 350 | 4 | 7 | 383 | 4 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 3087 | 35 | 2824 | 36 | 3178 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2900 | 35 | 2708 | 36 | 3006 | 35 | |||
| Totale | 5987 | 70 | 5532 | 72 | 6184 | 70 | |||
