Scorecard
di Boyce Hill Golf & Country Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.1 | Slope 127 | Giallo (Signore) CR 74.7 | Slope 135 | Rosso (Signore) CR 72.1 | Slope 124 | Bianco (Signori) CR 70.2 | Slope 130 | Nero (Signori) CR 62.5 | Slope 108 | Blu (Signori) CR 62.7 | Slope 104 | Blu (Signore) CR 66.6 | Slope 111 | Arancione (Signori) CR 66.8 | Slope 111 | Verde (Signori) CR 69.4 | Slope 122 | Verde (Signore) CR 74.7 | Slope 135 | Dorato (Signori) CR 70.3 | Slope 123 | Argento (Signori) CR 67.4 | Slope 114 | Argento (Signore) CR 72 | Slope 125 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 367 | 4 | 9 | 367 | 4 | 9 | 318 | 4 | 13 | 379 | 4 | 9 | 276 | 4 | 9 | 276 | 4 | 7 | 276 | 4 | 9 | 276 | 4 | 9 | 367 | 4 | 7 | 367 | 4 | 9 | 379 | 4 | 7 | 318 | 4 | 7 | 318 | 4 | 9 |
| 2 | 436 | 4 | 5 | 436 | 4 | 5 | 420 | 4 | 3 | 448 | 4 | 5 | 317 | 4 | 5 | 317 | 4 | 5 | 317 | 4 | 3 | 317 | 4 | 5 | 436 | 4 | 5 | 436 | 4 | 3 | 448 | 4 | 5 | 420 | 4 | 5 | 420 | 4 | 3 |
| 3 | 447 | 4 | 3 | 447 | 5 | 3 | 433 | 5 | 5 | 461 | 4 | 3 | 294 | 4 | 3 | 294 | 4 | 3 | 294 | 5 | 5 | 294 | 4 | 3 | 447 | 4 | 3 | 447 | 5 | 5 | 461 | 4 | 3 | 433 | 4 | 3 | 433 | 5 | 5 |
| 4 | 198 | 3 | 7 | 198 | 3 | 7 | 160 | 3 | 11 | 210 | 3 | 7 | 159 | 3 | 7 | 159 | 3 | 9 | 159 | 3 | 15 | 159 | 3 | 7 | 198 | 3 | 9 | 198 | 3 | 15 | 210 | 3 | 9 | 160 | 3 | 9 | 160 | 3 | 15 |
| 5 | 459 | 4 | 1 | 459 | 5 | 1 | 472 | 5 | 1 | 482 | 4 | 1 | 391 | 4 | 1 | 391 | 4 | 1 | 391 | 5 | 1 | 391 | 4 | 1 | 459 | 4 | 1 | 459 | 5 | 1 | 482 | 4 | 1 | 472 | 4 | 1 | 472 | 5 | 1 |
| 6 | 303 | 4 | 13 | 303 | 4 | 13 | 262 | 4 | 15 | 315 | 4 | 13 | 199 | 4 | 13 | 199 | 4 | 13 | 199 | 4 | 11 | 199 | 4 | 13 | 303 | 4 | 13 | 303 | 4 | 11 | 315 | 4 | 13 | 262 | 4 | 13 | 262 | 4 | 11 |
| 7 | 331 | 4 | 17 | 331 | 4 | 17 | 319 | 4 | 7 | 337 | 4 | 17 | 238 | 4 | 17 | 238 | 4 | 11 | 238 | 4 | 7 | 238 | 4 | 17 | 331 | 4 | 11 | 331 | 4 | 7 | 337 | 4 | 11 | 319 | 4 | 11 | 319 | 4 | 7 |
| 8 | 152 | 3 | 15 | 152 | 3 | 15 | 140 | 3 | 17 | 159 | 3 | 15 | 92 | 3 | 15 | 92 | 3 | 17 | 92 | 3 | 17 | 92 | 3 | 15 | 152 | 3 | 17 | 152 | 3 | 17 | 159 | 3 | 17 | 140 | 3 | 17 | 140 | 3 | 17 |
| 9 | 283 | 4 | 11 | 283 | 4 | 11 | 280 | 4 | 9 | 279 | 4 | 11 | 222 | 4 | 11 | 222 | 4 | 15 | 222 | 4 | 13 | 222 | 4 | 11 | 283 | 4 | 15 | 283 | 4 | 13 | 279 | 4 | 15 | 280 | 4 | 15 | 280 | 4 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2976 | 34 | 2976 | 36 | 2804 | 36 | 3070 | 34 | 2188 | 34 | 2188 | 34 | 2188 | 36 | 2188 | 34 | 2976 | 34 | 2976 | 36 | 3070 | 34 | 2804 | 34 | 2804 | 36 | |||||||||||||
| 10 | 281 | 4 | 18 | 281 | 4 | 18 | 246 | 4 | 12 | 319 | 4 | 18 | 225 | 4 | 18 | 225 | 4 | 18 | 225 | 4 | 10 | 225 | 4 | 18 | 281 | 4 | 18 | 281 | 4 | 10 | 319 | 4 | 18 | 246 | 4 | 18 | 246 | 4 | 10 |
| 11 | 138 | 3 | 16 | 138 | 3 | 16 | 131 | 3 | 14 | 140 | 3 | 16 | 118 | 3 | 16 | 118 | 3 | 16 | 118 | 3 | 14 | 118 | 3 | 16 | 138 | 3 | 16 | 138 | 3 | 14 | 140 | 3 | 16 | 131 | 3 | 16 | 131 | 3 | 14 |
| 12 | 512 | 5 | 10 | 512 | 5 | 10 | 485 | 5 | 6 | 526 | 5 | 10 | 408 | 5 | 10 | 408 | 5 | 10 | 408 | 5 | 6 | 408 | 5 | 10 | 512 | 5 | 10 | 512 | 5 | 6 | 526 | 5 | 10 | 485 | 5 | 10 | 485 | 5 | 6 |
| 13 | 373 | 4 | 4 | 373 | 4 | 4 | 346 | 4 | 4 | 383 | 4 | 4 | 334 | 4 | 4 | 334 | 4 | 6 | 334 | 4 | 2 | 334 | 4 | 4 | 373 | 4 | 6 | 373 | 4 | 2 | 383 | 4 | 6 | 346 | 4 | 6 | 346 | 4 | 2 |
| 14 | 453 | 4 | 6 | 453 | 4 | 6 | 390 | 4 | 2 | 459 | 4 | 6 | 330 | 4 | 6 | 330 | 4 | 4 | 330 | 4 | 4 | 330 | 4 | 6 | 453 | 4 | 4 | 453 | 4 | 4 | 459 | 4 | 4 | 390 | 4 | 4 | 390 | 4 | 4 |
| 15 | 199 | 3 | 8 | 199 | 3 | 8 | 175 | 3 | 10 | 211 | 3 | 8 | 150 | 3 | 8 | 150 | 3 | 8 | 150 | 3 | 12 | 150 | 3 | 8 | 199 | 3 | 8 | 199 | 3 | 12 | 211 | 3 | 8 | 175 | 3 | 8 | 175 | 3 | 12 |
| 16 | 394 | 4 | 2 | 394 | 5 | 2 | 388 | 5 | 8 | 412 | 4 | 2 | 331 | 4 | 2 | 331 | 4 | 2 | 331 | 5 | 8 | 331 | 4 | 2 | 394 | 4 | 2 | 394 | 5 | 8 | 412 | 4 | 2 | 388 | 4 | 2 | 388 | 5 | 8 |
| 17 | 334 | 4 | 12 | 334 | 4 | 12 | 238 | 4 | 16 | 336 | 4 | 12 | 192 | 4 | 12 | 192 | 4 | 12 | 192 | 4 | 16 | 192 | 4 | 12 | 334 | 4 | 12 | 334 | 4 | 16 | 336 | 4 | 12 | 238 | 4 | 12 | 238 | 4 | 16 |
| 18 | 141 | 3 | 14 | 141 | 3 | 14 | 127 | 3 | 18 | 153 | 3 | 14 | 120 | 3 | 14 | 120 | 3 | 14 | 120 | 3 | 18 | 120 | 3 | 14 | 141 | 3 | 14 | 141 | 3 | 18 | 153 | 3 | 14 | 127 | 3 | 14 | 127 | 3 | 18 |
| RITORNO (10-18) | 2825 | 34 | 2825 | 35 | 2526 | 35 | 2939 | 34 | 2208 | 34 | 2208 | 34 | 2208 | 35 | 2208 | 34 | 2825 | 34 | 2825 | 35 | 2939 | 34 | 2526 | 34 | 2526 | 35 | |||||||||||||
| ANDATA (1-9) | 2976 | 34 | 2976 | 36 | 2804 | 36 | 3070 | 34 | 2188 | 34 | 2188 | 34 | 2188 | 36 | 2188 | 34 | 2976 | 34 | 2976 | 36 | 3070 | 34 | 2804 | 34 | 2804 | 36 | |||||||||||||
| Totale | 5801 | 68 | 5801 | 71 | 5330 | 71 | 6009 | 68 | 4396 | 68 | 4396 | 68 | 4396 | 71 | 4396 | 68 | 5801 | 68 | 5801 | 71 | 6009 | 68 | 5330 | 68 | 5330 | 71 | |||||||||||||
