Scorecard
di Borth & Ynyslas Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69 | Slope 125 | Giallo (Signore) CR 73.6 | Slope 125 | Rosso (Signori) CR 67.4 | Slope 121 | Rosso (Signore) CR 71.7 | Slope 120 | Bianco (Signori) CR 70.7 | Slope 128 | Bianco (Signore) CR 75.7 | Slope 130 | Verde (Signori) CR 65.7 | Slope 117 | Verde (Signore) CR 69.4 | Slope 116 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | 382 | 375 | 375 | 383 | 383 | 373 | 373 |
| 2 | 414 | 414 | 435 | 435 | 453 | 453 | 387 | 387 |
| 3 | 356 | 356 | 303 | 303 | 358 | 358 | 287 | 287 |
| 4 | 504 | 504 | 442 | 442 | 511 | 511 | 442 | 442 |
| 5 | 302 | 302 | 286 | 286 | 342 | 342 | 274 | 274 |
| 6 | 339 | 339 | 285 | 285 | 339 | 339 | 280 | 280 |
| 7 | 144 | 144 | 147 | 147 | 196 | 196 | 109 | 109 |
| 8 | 472 | 472 | 439 | 439 | 520 | 520 | 429 | 429 |
| 9 | 168 | 168 | 163 | 163 | 174 | 174 | 131 | 131 |
| ANDATA (1-9) | 3081 | 3081 | 2875 | 2875 | 3276 | 3276 | 2712 | 2712 |
| 10 | 408 | 408 | 402 | 402 | 409 | 409 | 377 | 377 |
| 11 | 130 | 130 | 126 | 126 | 169 | 169 | 120 | 120 |
| 12 | 281 | 281 | 258 | 258 | 326 | 326 | 226 | 226 |
| 13 | 470 | 470 | 429 | 429 | 477 | 477 | 339 | 339 |
| 14 | 186 | 186 | 159 | 159 | 200 | 200 | 151 | 151 |
| 15 | 312 | 312 | 308 | 308 | 314 | 314 | 303 | 303 |
| 16 | 181 | 181 | 152 | 152 | 181 | 181 | 150 | 150 |
| 17 | 296 | 296 | 286 | 286 | 347 | 347 | 251 | 251 |
| 18 | 365 | 365 | 355 | 305 | 385 | 385 | 301 | 301 |
| RITORNO (10-18) | 2629 | 2629 | 2475 | 2425 | 2808 | 2808 | 2218 | 2218 |
| ANDATA (1-9) | 3081 | 3081 | 2875 | 2875 | 3276 | 3276 | 2712 | 2712 |
| Totale | 5710 | 5710 | 5350 | 5300 | 6084 | 6084 | 4930 | 4930 |
