Scorecard
di Bornholms Golf Klub
Campo a 18 buche Robbedale
| Buca | Giallo (Signori) CR 66.6 | Slope 117 | Rosso (Signore) CR 64.2 | Slope 114 | Blu (Signori) CR 68 | Slope 118 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 128 | 138 | 3 | 13 |
| 2 | 311 | 281 | 331 | 4 | 17 |
| 3 | 198 | 191 | 208 | 3 | 9 |
| 4 | 178 | 170 | 188 | 3 | 5 |
| 5 | 199 | 170 | 219 | 3 | 1 |
| 6 | 262 | 216 | 282 | 4 | 11 |
| 7 | 211 | 200 | 228 | 3 | 7 |
| 8 | 190 | 172 | 208 | 3 | 3 |
| 9 | 112 | 112 | 112 | 3 | 15 |
| ANDATA (1-9) | 1784 | 1640 | 1914 | 29 | - |
| 10 | 200 | 180 | 208 | 3 | 14 |
| 11 | 245 | 206 | 266 | 4 | 18 |
| 12 | 139 | 131 | 139 | 3 | 10 |
| 13 | 289 | 314 | 314 | 4 | 6 |
| 14 | 157 | 146 | 168 | 3 | 2 |
| 15 | 185 | 170 | 205 | 3 | 4 |
| 16 | 263 | 220 | 283 | 4 | 12 |
| 17 | 187 | 150 | 199 | 3 | 8 |
| 18 | 288 | 271 | 308 | 4 | 16 |
| RITORNO (10-18) | 1953 | 1788 | 2090 | 31 | - |
| ANDATA (1-9) | 1784 | 1640 | 1914 | 29 | - |
| Totale | 3737 | 3428 | 4004 | 60 | - |
Campo a 9 buche Rema 1000
| Buca | Giallo (Signori) CR 62.6 | Slope 104 | Rosso (Signore) CR 62.6 | Slope 104 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 80 | 3 | 5 |
| 2 | 120 | 120 | 3 | 9 |
| 3 | 105 | 105 | 3 | 3 |
| 4 | 105 | 105 | 3 | 7 |
| 5 | 120 | 120 | 3 | 1 |
| 6 | 100 | 100 | 3 | 11 |
| 7 | 180 | 180 | 4 | 17 |
| 8 | 220 | 220 | 4 | 15 |
| 9 | 100 | 100 | 3 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 1130 | 1130 | 29 | - |
| 10 | 80 | 80 | 3 | 5 |
| 11 | 120 | 120 | 3 | 9 |
| 12 | 105 | 105 | 3 | 3 |
| 13 | 105 | 105 | 3 | 7 |
| 14 | 120 | 120 | 3 | 1 |
| 15 | 100 | 100 | 3 | 11 |
| 16 | 180 | 180 | 4 | 17 |
| 17 | 220 | 220 | 4 | 15 |
| 18 | 100 | 100 | 3 | 13 |
| RITORNO (10-18) | 1130 | 1130 | 29 | - |
| ANDATA (1-9) | 1130 | 1130 | 29 | - |
| Totale | 2260 | 2260 | 58 | - |
