Scorecard
di Bonnyton Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.8 | Slope 127 | Rosso (Signore) CR 70.9 | Slope 124 | Bianco (Signori) CR 70.5 | Slope 128 | Nero (Signori) CR 71.1 | Slope 128 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 320 | 331 | 375 | 4 | 3 |
| 2 | 360 | 323 | 375 | 399 | 4 | 7 |
| 3 | 294 | 258 | 297 | 297 | 4 | 17 |
| 4 | 143 | 126 | 145 | 145 | 3 | 15 |
| 5 | 523 | 438 | 533 | 438 | 5 | 9 |
| 6 | 478 | 385 | 489 | 516 | 5 | 13 |
| 7 | 385 | 374 | 390 | 417 | 4 | 5 |
| 8 | 395 | 295 | 402 | 402 | 4 | 1 |
| 9 | 157 | 125 | 161 | 161 | 3 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 3061 | 2644 | 3123 | 3150 | 36 | - |
| 10 | 499 | 439 | 503 | 538 | 5 | 18 |
| 11 | 375 | 306 | 384 | 384 | 4 | 12 |
| 12 | 153 | 145 | 161 | 161 | 3 | 6 |
| 13 | 296 | 253 | 330 | 330 | 4 | 16 |
| 14 | 170 | 143 | 174 | 174 | 3 | 4 |
| 15 | 340 | 294 | 346 | 346 | 4 | 14 |
| 16 | 472 | 381 | 477 | 477 | 5 | 2 |
| 17 | 365 | 322 | 367 | 395 | 4 | 8 |
| 18 | 355 | 274 | 366 | 366 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 3025 | 2557 | 3108 | 3171 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3061 | 2644 | 3123 | 3150 | 36 | - |
| Totale | 6086 | 5201 | 6231 | 6321 | 72 | - |
