Scorecard
di Boldmere Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 60.8 | Slope 96 | Giallo (Signore) CR 65.2 | Slope 110 | Rosso (Signore) CR 65.1 | Slope 109 | Bianco (Signori) CR 62 | Slope 97 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 278 | 4 | 14 | 278 | 4 | 14 | 302 | 4 | 13 | 302 | 4 | 14 |
| 2 | 166 | 3 | 8 | 166 | 3 | 8 | 176 | 3 | 7 | 176 | 3 | 8 |
| 3 | 83 | 3 | 18 | 83 | 3 | 18 | 77 | 3 | 18 | 89 | 3 | 18 |
| 4 | 446 | 5 | 6 | 446 | 5 | 6 | 479 | 5 | 5 | 479 | 5 | 6 |
| 5 | 97 | 3 | 17 | 97 | 3 | 16 | 108 | 3 | 17 | 108 | 3 | 17 |
| 6 | 320 | 4 | 4 | 320 | 4 | 4 | 338 | 4 | 3 | 338 | 4 | 4 |
| 7 | 138 | 3 | 10 | 138 | 3 | 10 | 145 | 3 | 11 | 145 | 3 | 10 |
| 8 | 393 | 4 | 2 | 393 | 4 | 2 | 406 | 4 | 1 | 406 | 4 | 2 |
| 9 | 199 | 4 | 12 | 199 | 3 | 12 | 258 | 4 | 9 | 258 | 4 | 12 |
| ANDATA (1-9) | 2120 | 33 | 2120 | 32 | 2289 | 33 | 2301 | 33 | ||||
| 10 | 104 | 3 | 16 | 104 | 3 | 17 | 109 | 3 | 15 | 109 | 3 | 16 |
| 11 | 232 | 3 | 3 | 232 | 4 | 7 | 232 | 4 | 10 | 232 | 3 | 3 |
| 12 | 98 | 3 | 13 | 98 | 3 | 13 | 125 | 3 | 16 | 125 | 3 | 13 |
| 13 | 233 | 3 | 1 | 233 | 4 | 15 | 239 | 4 | 8 | 239 | 3 | 1 |
| 14 | 204 | 3 | 7 | 204 | 3 | 1 | 213 | 4 | 12 | 213 | 3 | 7 |
| 15 | 304 | 4 | 11 | 304 | 4 | 5 | 326 | 4 | 2 | 326 | 4 | 11 |
| 16 | 287 | 4 | 15 | 287 | 4 | 9 | 314 | 4 | 6 | 314 | 4 | 15 |
| 17 | 389 | 4 | 5 | 372 | 4 | 3 | 389 | 4 | 4 | 389 | 4 | 5 |
| 18 | 141 | 3 | 9 | 141 | 3 | 11 | 135 | 3 | 14 | 147 | 3 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 1992 | 30 | 1975 | 32 | 2082 | 33 | 2094 | 30 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2120 | 33 | 2120 | 32 | 2289 | 33 | 2301 | 33 | ||||
| Totale | 4112 | 63 | 4095 | 64 | 4371 | 66 | 4395 | 63 | ||||
