Scorecard
di Boat of Garten Golf Club
Campo a 18 buche Boat of Garten
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.5 | Slope 130 | Rosso (Signori) CR 65.8 | Slope 125 | Rosso (Signore) CR 71.2 | Slope 132 | Bianco (Signori) CR 69.4 | Slope 131 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 169 | 3 | 11 | 158 | 3 | 11 | 158 | 3 | 16 | 191 | 3 | 11 |
| 2 | 351 | 4 | 5 | 344 | 4 | 5 | 344 | 4 | 2 | 358 | 4 | 5 |
| 3 | 152 | 3 | 13 | 143 | 3 | 13 | 143 | 3 | 10 | 161 | 3 | 13 |
| 4 | 509 | 5 | 9 | 469 | 5 | 9 | 469 | 5 | 4 | 513 | 5 | 9 |
| 5 | 289 | 4 | 15 | 244 | 4 | 15 | 244 | 4 | 8 | 308 | 4 | 15 |
| 6 | 393 | 4 | 1 | 306 | 4 | 1 | 306 | 4 | 6 | 396 | 4 | 1 |
| 7 | 369 | 4 | 3 | 367 | 4 | 3 | 367 | 5 | 14 | 379 | 4 | 3 |
| 8 | 342 | 4 | 7 | 257 | 4 | 7 | 257 | 4 | 12 | 349 | 4 | 7 |
| 9 | 148 | 3 | 17 | 137 | 3 | 17 | 137 | 3 | 18 | 152 | 3 | 17 |
| ANDATA (1-9) | 2722 | 34 | 2425 | 34 | 2425 | 35 | 2807 | 34 | ||||
| 10 | 261 | 4 | 18 | 256 | 4 | 18 | 256 | 4 | 17 | 266 | 4 | 18 |
| 11 | 347 | 4 | 2 | 340 | 4 | 2 | 340 | 4 | 1 | 371 | 4 | 2 |
| 12 | 338 | 4 | 8 | 301 | 4 | 8 | 301 | 4 | 7 | 344 | 4 | 8 |
| 13 | 469 | 5 | 6 | 378 | 5 | 6 | 378 | 5 | 3 | 480 | 5 | 6 |
| 14 | 313 | 4 | 10 | 262 | 4 | 10 | 262 | 4 | 11 | 316 | 4 | 10 |
| 15 | 289 | 4 | 12 | 279 | 4 | 12 | 279 | 4 | 5 | 305 | 4 | 12 |
| 16 | 165 | 3 | 14 | 161 | 3 | 14 | 161 | 3 | 15 | 170 | 3 | 14 |
| 17 | 318 | 4 | 16 | 313 | 4 | 16 | 313 | 4 | 9 | 343 | 4 | 16 |
| 18 | 426 | 4 | 4 | 378 | 4 | 4 | 378 | 5 | 13 | 435 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2926 | 36 | 2668 | 36 | 2668 | 37 | 3030 | 36 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2722 | 34 | 2425 | 34 | 2425 | 35 | 2807 | 34 | ||||
| Totale | 5648 | 70 | 5093 | 70 | 5093 | 72 | 5837 | 70 | ||||
