Scorecard
di Bjurholms Golfklubb & P&P
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.9 | Slope 123 | Rosso (Signore) CR 69.3 | Slope 126 | Bianco (Signori) | Blu (Signori) CR 66.1 | Slope 117 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | 248 | 309 | 280 | 4 | 14 |
| 2 | 150 | 118 | 165 | 137 | 3 | 16 |
| 3 | 443 | 393 | 470 | 434 | 5 | 12 |
| 4 | 373 | 283 | 407 | 283 | 4 | 2 |
| 5 | 312 | 281 | 329 | 312 | 4 | 10 |
| 6 | 351 | 309 | 371 | 309 | 4 | 8 |
| 7 | 119 | 103 | 134 | 119 | 3 | 18 |
| 8 | 445 | 413 | 454 | 445 | 5 | 4 |
| 9 | 369 | 315 | 403 | 315 | 4 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 2857 | 2463 | 3042 | 2634 | 36 | - |
| 10 | 476 | 416 | 489 | 416 | 5 | 5 |
| 11 | 145 | 100 | 157 | 127 | 3 | 3 |
| 12 | 295 | 266 | 322 | 266 | 4 | 11 |
| 13 | 406 | 321 | 445 | 321 | 5 | 17 |
| 14 | 164 | 105 | 164 | 105 | 3 | 7 |
| 15 | 265 | 229 | 265 | 229 | 4 | 13 |
| 16 | 110 | 107 | 130 | 110 | 3 | 1 |
| 17 | 288 | 245 | 306 | 245 | 4 | 9 |
| 18 | 291 | 255 | 321 | 255 | 4 | 15 |
| RITORNO (10-18) | 2440 | 2044 | 2599 | 2074 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2857 | 2463 | 3042 | 2634 | 36 | - |
| Totale | 5297 | 4507 | 5641 | 4708 | 71 | - |
