Scorecard
di Bjärkas Golf
Campo a 18 buche Bjärkas Golf
| Buca | Giallo (Signori) CR 52.2 | Slope 84 | Giallo (Signore) CR 53.7 | Slope 83 | Rosso (Signore) CR 51 | Slope 78 | Rosso (Signori) CR 50 | Slope 80 | Bianco (Signori) CR 53.4 | Slope 87 | Bianco (Signore) CR 55.2 | Slope 86 | Arancione (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 80 | 52 | 52 | 83 | 83 | 20 | 3 | 18 |
| 2 | 117 | 117 | 77 | 77 | 123 | 123 | 29 | 3 | 14 |
| 3 | 147 | 147 | 91 | 91 | 155 | 155 | 43 | 3 | 2 |
| 4 | 85 | 85 | 68 | 68 | 108 | 108 | 25 | 3 | 11 |
| 5 | 234 | 234 | 211 | 211 | 250 | 250 | 72 | 4 | 6 |
| 6 | 72 | 72 | 72 | 72 | 82 | 82 | 44 | 3 | 16 |
| 7 | 68 | 68 | 65 | 65 | 85 | 85 | 27 | 3 | 17 |
| 8 | 115 | 115 | 93 | 93 | 121 | 121 | 33 | 3 | 5 |
| 9 | 198 | 198 | 186 | 186 | 206 | 206 | 76 | 4 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 1116 | 1116 | 915 | 915 | 1213 | 1213 | 369 | 29 | - |
| 10 | 202 | 202 | 168 | 168 | 202 | 202 | 26 | 4 | 10 |
| 11 | 120 | 120 | 97 | 97 | 149 | 149 | 45 | 3 | 3 |
| 12 | 120 | 120 | 84 | 84 | 132 | 132 | 48 | 3 | 1 |
| 13 | 83 | 83 | 61 | 61 | 88 | 88 | 39 | 3 | 9 |
| 14 | 107 | 107 | 83 | 83 | 122 | 122 | 50 | 3 | 7 |
| 15 | 84 | 84 | 62 | 62 | 108 | 108 | 16 | 3 | 12 |
| 16 | 141 | 141 | 93 | 93 | 156 | 156 | 30 | 3 | 4 |
| 17 | 64 | 64 | 51 | 51 | 110 | 110 | 19 | 3 | 15 |
| 18 | 83 | 83 | 48 | 48 | 86 | 86 | 15 | 3 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 1004 | 1004 | 747 | 747 | 1153 | 1153 | 288 | 28 | - |
| ANDATA (1-9) | 1116 | 1116 | 915 | 915 | 1213 | 1213 | 369 | 29 | - |
| Totale | 2120 | 2120 | 1662 | 1662 | 2366 | 2366 | 657 | 57 | - |
