Scorecard
di Bidston Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 254 | 13 | 243 | 13 | 264 | 17 | 4 |
| 2 | 138 | 17 | 131 | 17 | 142 | 15 | 3 |
| 3 | 357 | 5 | 325 | 7 | 371 | 7 | 4 |
| 4 | 334 | 7 | 323 | 9 | 405 | 3 | 4 |
| 5 | 479 | 3 | 437 | 3 | 510 | 9 | 5 |
| 6 | 298 | 11 | 287 | 11 | 306 | 13 | 4 |
| 7 | 447 | 1 | 398 | 1 | 458 | 5 | 4 |
| 8 | 409 | 5 | 352 | 5 | 425 | 1 | 4 |
| 9 | 166 | 15 | 156 | 15 | 176 | 11 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2882 | 2652 | 3057 | 35 | |||
| 10 | 412 | 14 | 288 | 14 | 439 | 2 | 4 |
| 11 | 363 | 6 | 333 | 6 | 396 | 6 | 4 |
| 12 | 179 | 16 | 156 | 16 | 189 | 16 | 3 |
| 13 | 398 | 4 | 369 | 4 | 408 | 4 | 4 |
| 14 | 299 | 10 | 277 | 10 | 302 | 18 | 4 |
| 15 | 493 | 2 | 476 | 2 | 511 | 10 | 5 |
| 16 | 157 | 18 | 137 | 18 | 158 | 12 | 3 |
| 17 | 316 | 8 | 292 | 8 | 326 | 14 | 4 |
| 18 | 357 | 12 | 288 | 12 | 367 | 8 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2974 | 2616 | 3096 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2882 | 2652 | 3057 | 35 | |||
| Totale | 5856 | 5268 | 6153 | 70 | |||
