Scorecard
di Beroun Golf Club
Campo a 18 buche Beroun Golf Club
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | 334 | 4 | 5 |
| 2 | 500 | 420 | 5 | 7 |
| 3 | 322 | 309 | 4 | 17 |
| 4 | 165 | 127 | 3 | 15 |
| 5 | 518 | 480 | 5 | 1 |
| 6 | 176 | 104 | 3 | 9 |
| 7 | 460 | 390 | 5 | 13 |
| 8 | 172 | 137 | 3 | 3 |
| 9 | 304 | 259 | 4 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2995 | 2560 | 36 | - |
| 10 | 316 | 262 | 4 | 12 |
| 11 | 179 | 130 | 3 | 6 |
| 12 | 351 | 292 | 4 | 2 |
| 13 | 321 | 266 | 4 | 16 |
| 14 | 403 | 326 | 4 | 8 |
| 15 | 481 | 398 | 5 | 4 |
| 16 | 328 | 270 | 4 | 14 |
| 17 | 150 | 117 | 3 | 18 |
| 18 | 524 | 457 | 5 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 3053 | 2518 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2995 | 2560 | 36 | - |
| Totale | 6048 | 5078 | 72 | - |
