Scorecard
di Belton Park Golf Club
Campo a 27 buche
Score: Brownlow + Belmont
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.1 | Slope 125 | Rosso (Signore) CR 73.1 | Slope 132 | Rosso (Signori) CR 67.7 | Slope 119 | Bianco (Signori) CR 71.8 | Slope 129 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 365 | 4 | 3 | 288 | 4 | 13 | 288 | 4 | 11 | 387 | 4 | 3 |
| 2 | 518 | 5 | 11 | 491 | 5 | 1 | 491 | 5 | 5 | 541 | 5 | 11 |
| 3 | 315 | 4 | 15 | 280 | 4 | 11 | 280 | 4 | 15 | 334 | 4 | 15 |
| 4 | 184 | 3 | 13 | 168 | 3 | 9 | 168 | 3 | 13 | 201 | 3 | 13 |
| 5 | 505 | 5 | 7 | 406 | 4 | 7 | 406 | 4 | 1 | 524 | 5 | 7 |
| 6 | 133 | 3 | 17 | 122 | 3 | 17 | 122 | 3 | 17 | 143 | 3 | 17 |
| 7 | 379 | 4 | 9 | 358 | 4 | 5 | 358 | 4 | 7 | 395 | 4 | 9 |
| 8 | 416 | 4 | 1 | 399 | 4 | 15 | 399 | 4 | 3 | 455 | 4 | 1 |
| 9 | 366 | 4 | 5 | 348 | 4 | 3 | 348 | 4 | 9 | 407 | 4 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 3181 | 36 | 2860 | 35 | 2860 | 35 | 3387 | 36 | ||||
| 10 | 468 | 5 | 18 | 445 | 5 | 12 | 445 | 5 | 2 | 490 | 5 | 18 |
| 11 | 336 | 4 | 10 | 323 | 4 | 6 | 323 | 4 | 10 | 352 | 4 | 10 |
| 12 | 384 | 4 | 6 | 367 | 4 | 2 | 367 | 4 | 6 | 394 | 4 | 6 |
| 13 | 379 | 4 | 2 | 290 | 4 | 8 | 290 | 4 | 12 | 399 | 4 | 2 |
| 14 | 133 | 3 | 14 | 124 | 3 | 14 | 124 | 3 | 16 | 157 | 3 | 14 |
| 15 | 324 | 4 | 16 | 323 | 4 | 10 | 323 | 4 | 18 | 332 | 4 | 16 |
| 16 | 359 | 4 | 8 | 348 | 4 | 4 | 348 | 4 | 8 | 374 | 4 | 8 |
| 17 | 175 | 3 | 12 | 151 | 3 | 16 | 151 | 3 | 14 | 182 | 3 | 12 |
| 18 | 410 | 4 | 4 | 396 | 4 | 18 | 396 | 4 | 4 | 440 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2968 | 35 | 2767 | 35 | 2767 | 35 | 3120 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 3181 | 36 | 2860 | 35 | 2860 | 35 | 3387 | 36 | ||||
| Totale | 6149 | 71 | 5627 | 70 | 5627 | 70 | 6507 | 71 | ||||
Score: Belmont + Ancaster
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.3 | Slope 119 | Rosso (Signore) CR 70.9 | Slope 124 | Rosso (Signori) CR 65.9 | Slope 111 | Bianco (Signori) CR 69.5 | Slope 121 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 468 | 5 | 17 | 445 | 5 | 11 | 445 | 5 | 1 | 490 | 5 | 17 |
| 2 | 336 | 4 | 9 | 323 | 4 | 5 | 323 | 4 | 9 | 352 | 4 | 9 |
| 3 | 384 | 4 | 5 | 367 | 4 | 1 | 367 | 4 | 5 | 394 | 4 | 5 |
| 4 | 379 | 4 | 1 | 290 | 4 | 7 | 290 | 4 | 11 | 399 | 4 | 1 |
| 5 | 133 | 3 | 11 | 124 | 3 | 13 | 124 | 3 | 15 | 157 | 3 | 11 |
| 6 | 324 | 4 | 15 | 323 | 4 | 9 | 323 | 4 | 17 | 332 | 4 | 15 |
| 7 | 359 | 4 | 7 | 348 | 4 | 3 | 348 | 4 | 7 | 374 | 4 | 7 |
| 8 | 175 | 3 | 13 | 151 | 3 | 15 | 151 | 3 | 13 | 182 | 3 | 13 |
| 9 | 410 | 4 | 3 | 396 | 4 | 17 | 396 | 4 | 3 | 440 | 4 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2968 | 35 | 2767 | 35 | 2767 | 35 | 3120 | 35 | ||||
| 10 | 418 | 4 | 2 | 410 | 5 | 10 | 410 | 5 | 2 | 421 | 4 | 2 |
| 11 | 350 | 4 | 8 | 292 | 4 | 6 | 292 | 4 | 8 | 359 | 4 | 8 |
| 12 | 135 | 3 | 16 | 114 | 3 | 18 | 114 | 3 | 18 | 143 | 3 | 16 |
| 13 | 271 | 4 | 18 | 257 | 4 | 12 | 257 | 4 | 16 | 276 | 4 | 18 |
| 14 | 369 | 4 | 6 | 329 | 4 | 8 | 329 | 4 | 6 | 382 | 4 | 6 |
| 15 | 151 | 3 | 14 | 120 | 3 | 14 | 120 | 3 | 10 | 153 | 3 | 14 |
| 16 | 408 | 4 | 4 | 373 | 4 | 2 | 373 | 4 | 4 | 418 | 4 | 4 |
| 17 | 365 | 4 | 12 | 343 | 4 | 4 | 343 | 4 | 12 | 376 | 4 | 12 |
| 18 | 354 | 4 | 10 | 279 | 4 | 16 | 279 | 4 | 14 | 385 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2821 | 34 | 2517 | 35 | 2517 | 35 | 2913 | 34 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2968 | 35 | 2767 | 35 | 2767 | 35 | 3120 | 35 | ||||
| Totale | 5789 | 69 | 5284 | 70 | 5284 | 70 | 6033 | 69 | ||||
Score: Ancaster + Brownlow
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.4 | Slope 123 | Rosso (Signore) CR 71.6 | Slope 122 | Rosso (Signori) CR 66.4 | Slope 113 | Bianco (Signori) CR 70.9 | Slope 124 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 418 | 4 | 2 | 410 | 5 | 10 | 410 | 5 | 2 | 421 | 4 | 2 |
| 2 | 350 | 3 | 8 | 292 | 4 | 6 | 292 | 4 | 8 | 359 | 3 | 8 |
| 3 | 135 | 4 | 16 | 114 | 3 | 18 | 114 | 3 | 18 | 143 | 4 | 16 |
| 4 | 271 | 4 | 18 | 257 | 4 | 12 | 257 | 4 | 16 | 276 | 4 | 18 |
| 5 | 369 | 3 | 10 | 329 | 4 | 8 | 329 | 4 | 6 | 382 | 3 | 10 |
| 6 | 151 | 4 | 14 | 120 | 3 | 14 | 120 | 3 | 10 | 153 | 4 | 14 |
| 7 | 408 | 4 | 4 | 373 | 4 | 2 | 373 | 4 | 4 | 418 | 4 | 4 |
| 8 | 365 | 4 | 12 | 343 | 4 | 4 | 343 | 4 | 12 | 376 | 4 | 12 |
| 9 | 354 | 4 | 6 | 279 | 4 | 16 | 279 | 4 | 14 | 385 | 4 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 2821 | 34 | 2517 | 35 | 2517 | 35 | 2913 | 34 | ||||
| 10 | 365 | 4 | 3 | 288 | 4 | 13 | 288 | 4 | 11 | 387 | 4 | 3 |
| 11 | 518 | 5 | 9 | 491 | 5 | 1 | 491 | 5 | 5 | 541 | 5 | 9 |
| 12 | 315 | 4 | 15 | 280 | 4 | 11 | 280 | 4 | 15 | 334 | 4 | 15 |
| 13 | 184 | 3 | 13 | 168 | 3 | 9 | 168 | 3 | 13 | 201 | 3 | 13 |
| 14 | 505 | 5 | 7 | 406 | 5 | 7 | 406 | 5 | 1 | 524 | 5 | 7 |
| 15 | 133 | 3 | 17 | 122 | 3 | 17 | 122 | 3 | 17 | 143 | 3 | 17 |
| 16 | 379 | 4 | 11 | 358 | 4 | 5 | 358 | 4 | 7 | 395 | 4 | 11 |
| 17 | 416 | 4 | 1 | 399 | 4 | 15 | 399 | 4 | 3 | 455 | 4 | 1 |
| 18 | 366 | 4 | 5 | 348 | 4 | 3 | 348 | 4 | 9 | 407 | 4 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3181 | 36 | 2860 | 36 | 2860 | 36 | 3387 | 36 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2821 | 34 | 2517 | 35 | 2517 | 35 | 2913 | 34 | ||||
| Totale | 6002 | 70 | 5377 | 71 | 5377 | 71 | 6300 | 70 | ||||
