Scorecard
di Belfairs Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signore) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 150 | 3 | 9 | 147 | 3 | 17 | 163 | 3 | 9 |
| 2 | 308 | 4 | 15 | 302 | 4 | 13 | 316 | 4 | 15 |
| 3 | 255 | 4 | 17 | 259 | 4 | 15 | 276 | 4 | 17 |
| 4 | 372 | 4 | 3 | 391 | 4 | 3 | 400 | 4 | 3 |
| 5 | 524 | 5 | 1 | 533 | 5 | 1 | 540 | 5 | 1 |
| 6 | 376 | 4 | 13 | 375 | 4 | 11 | 377 | 4 | 13 |
| 7 | 170 | 3 | 5 | 169 | 3 | 5 | 210 | 3 | 5 |
| 8 | 326 | 4 | 7 | 320 | 4 | 7 | 386 | 4 | 7 |
| 9 | 338 | 4 | 11 | 340 | 4 | 9 | 346 | 4 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2819 | 35 | 2836 | 35 | 3014 | 35 | |||
| 10 | 151 | 3 | 10 | 129 | 3 | 16 | 164 | 3 | 10 |
| 11 | 380 | 4 | 4 | 386 | 4 | 2 | 388 | 4 | 4 |
| 12 | 142 | 3 | 8 | 130 | 3 | 6 | 145 | 3 | 8 |
| 13 | 281 | 4 | 16 | 288 | 4 | 12 | 292 | 4 | 16 |
| 14 | 453 | 5 | 2 | 442 | 5 | 4 | 480 | 5 | 2 |
| 15 | 141 | 3 | 14 | 144 | 3 | 18 | 146 | 3 | 14 |
| 16 | 259 | 4 | 18 | 271 | 4 | 14 | 275 | 4 | 18 |
| 17 | 408 | 4 | 6 | 416 | 5 | 10 | 424 | 4 | 6 |
| 18 | 473 | 5 | 12 | 472 | 5 | 8 | 512 | 5 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2688 | 35 | 2678 | 36 | 2826 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2819 | 35 | 2836 | 35 | 3014 | 35 | |||
| Totale | 5507 | 70 | 5514 | 71 | 5840 | 70 | |||
