Scorecard
di Baxenden & District Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 186 | 9 | 163 | 15 | 196 | 9 | 3 |
| 2 | 438 | 1 | 401 | 3 | 476 | 1 | 5 |
| 3 | 104 | 15 | 104 | 17 | 111 | 15 | 3 |
| 4 | 259 | 17 | 259 | 9 | 272 | 17 | 4 |
| 5 | 310 | 7 | 306 | 11 | 361 | 7 | 4 |
| 6 | 276 | 13 | 276 | 7 | 282 | 13 | 4 |
| 7 | 522 | 3 | 475 | 1 | 416 | 3 | 5 |
| 8 | 355 | 5 | 352 | 5 | 407 | 5 | 4 |
| 9 | 269 | 11 | 269 | 13 | 283 | 11 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2719 | 2605 | 2804 | 36 | |||
| 10 | 186 | 9 | 163 | 15 | 196 | 9 | 3 |
| 11 | 438 | 1 | 401 | 3 | 476 | 1 | 5 |
| 12 | 104 | 15 | 104 | 17 | 111 | 15 | 3 |
| 13 | 259 | 17 | 259 | 9 | 272 | 17 | 4 |
| 14 | 310 | 7 | 306 | 11 | 361 | 7 | 4 |
| 15 | 276 | 13 | 276 | 7 | 282 | 13 | 4 |
| 16 | 522 | 3 | 475 | 1 | 416 | 3 | 5 |
| 17 | 355 | 5 | 352 | 5 | 407 | 5 | 4 |
| 18 | 269 | 11 | 269 | 13 | 283 | 11 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2719 | 2605 | 2804 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 2719 | 2605 | 2804 | 36 | |||
| Totale | 5438 | 5210 | 5608 | 72 | |||
