Scorecard
di Batchwood Golf and Sports Centre
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.1 | Slope 123 | Rosso (Signore) CR 73.9 | Slope 132 | Bianco (Signori) CR 72 | Slope 128 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 461 | 5 | 16 | 406 | 5 | 12 | 480 | 5 | 16 |
| 2 | 320 | 4 | 8 | 296 | 4 | 8 | 334 | 4 | 8 |
| 3 | 129 | 3 | 18 | 118 | 3 | 18 | 137 | 3 | 18 |
| 4 | 344 | 4 | 6 | 338 | 4 | 6 | 366 | 4 | 6 |
| 5 | 411 | 4 | 4 | 365 | 4 | 2 | 420 | 4 | 4 |
| 6 | 188 | 3 | 12 | 170 | 3 | 14 | 208 | 3 | 12 |
| 7 | 415 | 4 | 10 | 393 | 5 | 10 | 393 | 4 | 10 |
| 8 | 356 | 4 | 4 | 367 | 4 | 10 | 330 | 4 | 4 |
| 9 | 158 | 3 | 14 | 153 | 3 | 16 | 163 | 3 | 14 |
| ANDATA (1-9) | 2782 | 34 | 2606 | 35 | 2831 | 34 | |||
| 10 | 432 | 4 | 1 | 385 | 5 | 11 | 442 | 4 | 1 |
| 11 | 421 | 4 | 5 | 404 | 4 | 1 | 429 | 4 | 5 |
| 12 | 344 | 4 | 3 | 325 | 4 | 7 | 396 | 4 | 3 |
| 13 | 340 | 4 | 11 | 318 | 4 | 3 | 349 | 4 | 11 |
| 14 | 334 | 4 | 13 | 315 | 4 | 13 | 339 | 4 | 13 |
| 15 | 335 | 4 | 7 | 326 | 4 | 15 | 356 | 4 | 7 |
| 16 | 135 | 3 | 17 | 123 | 3 | 17 | 140 | 3 | 17 |
| 17 | 475 | 5 | 15 | 442 | 5 | 9 | 485 | 5 | 15 |
| 18 | 447 | 5 | 9 | 416 | 5 | 5 | 462 | 5 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 3263 | 37 | 3054 | 38 | 3398 | 37 | |||
| ANDATA (1-9) | 2782 | 34 | 2606 | 35 | 2831 | 34 | |||
| Totale | 6045 | 71 | 5660 | 73 | 6229 | 71 | |||
