Scorecard
di Bangor St. Deiniol Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 66.6 | Slope 111 | Rosso (Signore) CR 69.5 | Slope 121 | Bianco (Signori) CR 67.7 | Slope 116 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 322 | 4 | 11 | 266 | 4 | 10 | 327 | 4 | 11 |
| 2 | 320 | 4 | 7 | 302 | 4 | 4 | 352 | 4 | 7 |
| 3 | 355 | 4 | 3 | 341 | 5 | 12 | 373 | 4 | 3 |
| 4 | 220 | 3 | 9 | 226 | 3 | 8 | 238 | 3 | 9 |
| 5 | 370 | 4 | 15 | 364 | 5 | 18 | 376 | 4 | 15 |
| 6 | 384 | 4 | 1 | 336 | 5 | 14 | 398 | 4 | 1 |
| 7 | 172 | 3 | 13 | 162 | 3 | 6 | 179 | 3 | 13 |
| 8 | 194 | 3 | 17 | 189 | 3 | 16 | 199 | 3 | 17 |
| 9 | 317 | 4 | 5 | 306 | 4 | 2 | 325 | 4 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2654 | 33 | 2492 | 36 | 2767 | 33 | |||
| 10 | 188 | 3 | 10 | 189 | 3 | 7 | 194 | 3 | 10 |
| 11 | 348 | 4 | 4 | 233 | 4 | 11 | 364 | 4 | 4 |
| 12 | 343 | 4 | 8 | 285 | 4 | 9 | 344 | 4 | 8 |
| 13 | 335 | 4 | 2 | 295 | 4 | 3 | 354 | 4 | 2 |
| 14 | 528 | 5 | 6 | 467 | 5 | 1 | 530 | 5 | 6 |
| 15 | 135 | 3 | 16 | 125 | 3 | 17 | 145 | 3 | 16 |
| 16 | 302 | 4 | 18 | 267 | 4 | 15 | 315 | 4 | 18 |
| 17 | 120 | 3 | 14 | 120 | 3 | 13 | 127 | 3 | 14 |
| 18 | 510 | 5 | 12 | 487 | 5 | 5 | 512 | 5 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2809 | 35 | 2468 | 35 | 2885 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2654 | 33 | 2492 | 36 | 2767 | 33 | |||
| Totale | 5463 | 68 | 4960 | 71 | 5652 | 68 | |||
