Scorecard
di Ballybunion Golf Club
Old Course a 18 buche
| Buca | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Nero (Signori) | Verde (Signori) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 344 | 4 | 9 | 386 | 4 | 11 | 405 | 4 | 11 | 348 | 4 | 11 |
| 2 | 358 | 5 | 3 | 402 | 4 | 4 | 439 | 4 | 4 | 381 | 4 | 4 |
| 3 | 181 | 3 | 13 | 209 | 3 | 9 | 218 | 3 | 9 | 194 | 3 | 9 |
| 4 | 475 | 5 | 5 | 504 | 5 | 17 | 527 | 5 | 17 | 488 | 5 | 17 |
| 5 | 421 | 5 | 11 | 524 | 5 | 13 | 554 | 5 | 13 | 481 | 5 | 13 |
| 6 | 314 | 4 | 7 | 371 | 4 | 7 | 383 | 4 | 7 | 346 | 4 | 7 |
| 7 | 360 | 4 | 1 | 416 | 4 | 1 | 425 | 4 | 1 | 404 | 4 | 1 |
| 8 | 103 | 3 | 15 | 138 | 3 | 15 | 157 | 3 | 15 | 121 | 3 | 15 |
| 9 | 408 | 5 | 17 | 440 | 4 | 3 | 462 | 4 | 3 | 429 | 4 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2964 | 38 | 3390 | 36 | 3570 | 36 | 3192 | 36 | ||||
| 10 | 255 | 4 | 14 | 334 | 4 | 12 | 356 | 4 | 12 | 318 | 4 | 12 |
| 11 | 349 | 4 | 2 | 398 | 4 | 2 | 471 | 4 | 2 | 380 | 4 | 2 |
| 12 | 163 | 3 | 12 | 193 | 3 | 8 | 209 | 3 | 8 | 171 | 3 | 8 |
| 13 | 432 | 5 | 6 | 492 | 5 | 18 | 498 | 5 | 18 | 487 | 5 | 18 |
| 14 | 123 | 3 | 10 | 127 | 3 | 6 | 130 | 3 | 6 | 125 | 3 | 6 |
| 15 | 180 | 3 | 18 | 200 | 3 | 4 | 209 | 3 | 4 | 184 | 3 | 4 |
| 16 | 386 | 5 | 16 | 495 | 5 | 16 | 513 | 5 | 16 | 469 | 5 | 16 |
| 17 | 332 | 4 | 4 | 386 | 4 | 6 | 399 | 4 | 6 | 358 | 4 | 6 |
| 18 | 302 | 4 | 8 | 370 | 4 | 10 | 383 | 4 | 10 | 367 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2522 | 35 | 2995 | 35 | 3168 | 35 | 2859 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2964 | 38 | 3390 | 36 | 3570 | 36 | 3192 | 36 | ||||
| Totale | 5486 | 73 | 6385 | 71 | 6738 | 71 | 6051 | 71 | ||||
Campo a 18 buche Cashen
| Buca | Rosso (Signore) CR 72 | Slope 129 | Bianco (Signori) CR 70 | Slope 129 | Blu (Signori) CR 72 | Slope 137 | Verde (Signori) CR 69 | Slope 127 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 404 | 7 | 484 | 8 | 522 | 8 | 449 | 8 | 5 |
| 2 | 313 | 1 | 387 | 3 | 405 | 3 | 374 | 3 | 4 |
| 3 | 127 | 9 | 142 | 16 | 154 | 16 | 131 | 16 | 3 |
| 4 | 280 | 13 | 332 | 14 | 350 | 14 | 308 | 14 | 4 |
| 5 | 220 | 11 | 303 | 12 | 314 | 12 | 275 | 12 | 4 |
| 6 | 107 | 15 | 122 | 10 | 136 | 10 | 122 | 10 | 3 |
| 7 | 258 | 17 | 312 | 6 | 315 | 6 | 299 | 6 | 4 |
| 8 | 481 | 3 | 590 | 2 | 605 | 2 | 575 | 2 | 5 |
| 9 | 338 | 5 | 451 | 18 | 478 | 18 | 435 | 18 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2528 | 3123 | 3279 | 2968 | 37 | ||||
| 10 | 291 | 12 | 315 | 9 | 330 | 9 | 304 | 9 | 4 |
| 11 | 120 | 18 | 131 | 17 | 136 | 17 | 123 | 17 | 3 |
| 12 | 199 | 14 | 162 | 15 | 200 | 15 | 171 | 15 | 3 |
| 13 | 322 | 1 | 374 | 1 | 395 | 1 | 356 | 1 | 4 |
| 14 | 326 | 10 | 352 | 7 | 400 | 7 | 336 | 7 | 4 |
| 15 | 380 | 2 | 460 | 13 | 481 | 13 | 427 | 13 | 5 |
| 16 | 131 | 16 | 146 | 3 | 158 | 3 | 132 | 3 | 3 |
| 17 | 412 | 4 | 445 | 11 | 485 | 11 | 433 | 11 | 5 |
| 18 | 318 | 8 | 375 | 5 | 387 | 5 | 365 | 5 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2499 | 2760 | 2972 | 2647 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2528 | 3123 | 3279 | 2968 | 37 | ||||
| Totale | 5027 | 5883 | 6251 | 5615 | 72 | ||||
