Scorecard
di Athlone Golf Club
Campo a 18 buche Lough Ree
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 297 | 8 | 278 | 9 | 337 | 8 | 343 | 8 | 4 |
| 2 | 122 | 16 | 122 | 13 | 140 | 16 | 140 | 16 | 3 |
| 3 | 357 | 2 | 325 | 3 | 377 | 2 | 389 | 2 | 4 |
| 4 | 306 | 12 | 397 | 15 | 306 | 12 | 306 | 12 | 4 |
| 5 | 505 | 6 | 402 | 1 | 520 | 6 | 532 | 6 | 5 |
| 6 | 120 | 10 | 81 | 17 | 141 | 10 | 151 | 10 | 3 |
| 7 | 407 | 14 | 295 | 5 | 421 | 14 | 429 | 14 | 5 |
| 8 | 370 | 4 | 314 | 7 | 384 | 4 | 394 | 4 | 4 |
| 9 | 407 | 18 | 371 | 11 | 407 | 18 | 407 | 18 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2891 | 2585 | 3033 | 3091 | 37 | ||||
| 10 | 156 | 11 | 157 | 14 | 176 | 11 | 176 | 11 | 3 |
| 11 | 301 | 5 | 303 | 6 | 365 | 5 | 390 | 5 | 4 |
| 12 | 440 | 9 | 374 | 2 | 454 | 9 | 476 | 9 | 5 |
| 13 | 372 | 3 | 360 | 4 | 396 | 3 | 396 | 3 | 4 |
| 14 | 308 | 15 | 259 | 16 | 313 | 15 | 313 | 15 | 4 |
| 15 | 281 | 13 | 273 | 10 | 296 | 13 | 296 | 13 | 4 |
| 16 | 395 | 1 | 370 | 8 | 407 | 1 | 421 | 1 | 4 |
| 17 | 102 | 17 | 102 | 18 | 107 | 17 | 139 | 17 | 3 |
| 18 | 343 | 7 | 339 | 12 | 361 | 7 | 361 | 7 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2698 | 2537 | 2875 | 2968 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2891 | 2585 | 3033 | 3091 | 37 | ||||
| Totale | 5589 | 5122 | 5908 | 6059 | 72 | ||||
