Scorecard
di Atalaya Golf & Country Club
Old Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 74.3 | Slope 137 | Giallo (Signore) CR 74.4 | Slope 130 | Rosso (Signore) CR 72.3 | Slope 124 | Blu (Signori) CR 71.2 | Slope 135 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 398 | 10 | 320 | 2 | 311 | 2 | 330 | 10 | 4 |
| 2 | 487 | 14 | 440 | 11 | 411 | 11 | 475 | 14 | 5 |
| 3 | 207 | 4 | 138 | 16 | 126 | 16 | 173 | 4 | 3 |
| 4 | 372 | 2 | 300 | 3 | 292 | 3 | 328 | 2 | 4 |
| 5 | 355 | 16 | 317 | 14 | 281 | 14 | 327 | 16 | 4 |
| 6 | 336 | 8 | 306 | 10 | 269 | 10 | 321 | 8 | 4 |
| 7 | 145 | 18 | 130 | 18 | 123 | 18 | 135 | 18 | 3 |
| 8 | 518 | 12 | 470 | 8 | 433 | 8 | 505 | 12 | 5 |
| 9 | 310 | 6 | 282 | 6 | 261 | 6 | 300 | 6 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 3128 | 2703 | 2507 | 2894 | 36 | ||||
| 10 | 355 | 17 | 270 | 17 | 265 | 17 | 309 | 17 | 4 |
| 11 | 191 | 13 | 145 | 15 | 138 | 15 | 154 | 13 | 3 |
| 12 | 412 | 1 | 353 | 5 | 322 | 5 | 393 | 1 | 4 |
| 13 | 356 | 5 | 309 | 1 | 300 | 1 | 334 | 5 | 4 |
| 14 | 544 | 3 | 440 | 4 | 420 | 4 | 517 | 3 | 5 |
| 15 | 421 | 9 | 306 | 7 | 288 | 7 | 321 | 9 | 4 |
| 16 | 218 | 7 | 168 | 12 | 156 | 12 | 195 | 7 | 3 |
| 17 | 460 | 15 | 407 | 13 | 386 | 13 | 447 | 15 | 5 |
| 18 | 320 | 11 | 290 | 9 | 273 | 9 | 308 | 11 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3277 | 2688 | 2548 | 2978 | 36 | ||||
| ANDATA (1-9) | 3128 | 2703 | 2507 | 2894 | 36 | ||||
| Totale | 6405 | 5391 | 5055 | 5872 | 72 | ||||
