Scorecard
di Åsundsholms Golf & Country Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.5 | Slope 132 | Giallo (Signore) CR 77.7 | Slope 141 | Blu (Signori) CR 68.8 | Slope 128 | Blu (Signore) CR 75.2 | Slope 134 | Rosso (Signori) CR 66.8 | Slope 114 | Rosso (Signore) CR 71.5 | Slope 127 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | 356 | 356 | 356 | 284 | 284 | 4 | 3 |
| 2 | 155 | 155 | 140 | 140 | 122 | 122 | 3 | 5 |
| 3 | 442 | 442 | 381 | 381 | 381 | 381 | 5 | 13 |
| 4 | 401 | 401 | 329 | 329 | 329 | 329 | 4 | 1 |
| 5 | 164 | 164 | 155 | 155 | 107 | 107 | 3 | 11 |
| 6 | 301 | 301 | 301 | 301 | 245 | 245 | 4 | 9 |
| 7 | 422 | 422 | 356 | 356 | 356 | 356 | 5 | 7 |
| 8 | 337 | 337 | 337 | 337 | 275 | 275 | 4 | 15 |
| 9 | 281 | 281 | 281 | 281 | 208 | 208 | 4 | 17 |
| ANDATA (1-9) | 2859 | 2859 | 2636 | 2636 | 2307 | 2307 | 36 | - |
| 10 | 326 | 326 | 326 | 326 | 250 | 250 | 4 | 16 |
| 11 | 361 | 361 | 299 | 299 | 299 | 299 | 4 | 10 |
| 12 | 481 | 481 | 428 | 428 | 428 | 428 | 5 | 2 |
| 13 | 373 | 373 | 373 | 373 | 330 | 330 | 4 | 4 |
| 14 | 141 | 141 | 141 | 141 | 124 | 124 | 3 | 14 |
| 15 | 282 | 282 | 282 | 282 | 226 | 226 | 4 | 18 |
| 16 | 336 | 336 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4 | 6 |
| 17 | 126 | 126 | 126 | 126 | 109 | 109 | 3 | 8 |
| 18 | 500 | 500 | 433 | 433 | 433 | 433 | 5 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2926 | 2926 | 2708 | 2708 | 2499 | 2499 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2859 | 2859 | 2636 | 2636 | 2307 | 2307 | 36 | - |
| Totale | 5785 | 5785 | 5344 | 5344 | 4806 | 4806 | 72 | - |
