Scorecard
di Aston Wood Golf Club
Championship Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.6 | Slope 120 | Rosso (Signore) CR 72.1 | Slope 130 | Bianco (Signori) CR 71.8 | Slope 125 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 321 | 4 | 10 | 309 | 4 | 12 | 333 | 4 | 10 |
| 2 | 371 | 4 | 8 | 354 | 4 | 8 | 400 | 4 | 8 |
| 3 | 356 | 4 | 6 | 324 | 4 | 2 | 368 | 4 | 6 |
| 4 | 398 | 4 | 2 | 365 | 5 | 14 | 422 | 4 | 2 |
| 5 | 128 | 3 | 18 | 110 | 3 | 18 | 149 | 3 | 18 |
| 6 | 284 | 4 | 14 | 262 | 4 | 6 | 310 | 4 | 14 |
| 7 | 147 | 3 | 16 | 128 | 3 | 16 | 167 | 3 | 16 |
| 8 | 370 | 4 | 4 | 343 | 4 | 4 | 400 | 4 | 4 |
| 9 | 541 | 5 | 12 | 508 | 5 | 10 | 555 | 5 | 12 |
| ANDATA (1-9) | 2916 | 35 | 2703 | 36 | 3104 | 35 | |||
| 10 | 428 | 4 | 5 | 404 | 5 | 9 | 452 | 4 | 5 |
| 11 | 173 | 3 | 11 | 156 | 3 | 17 | 199 | 3 | 11 |
| 12 | 467 | 5 | 17 | 401 | 5 | 7 | 485 | 5 | 17 |
| 13 | 359 | 4 | 1 | 320 | 4 | 3 | 412 | 4 | 1 |
| 14 | 140 | 3 | 15 | 128 | 3 | 15 | 164 | 3 | 15 |
| 15 | 343 | 4 | 9 | 311 | 4 | 13 | 394 | 4 | 9 |
| 16 | 387 | 4 | 7 | 367 | 4 | 1 | 423 | 4 | 7 |
| 17 | 347 | 4 | 3 | 300 | 4 | 5 | 376 | 4 | 3 |
| 18 | 535 | 5 | 13 | 505 | 5 | 11 | 550 | 5 | 13 |
| RITORNO (10-18) | 3179 | 36 | 2892 | 37 | 3455 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 2916 | 35 | 2703 | 36 | 3104 | 35 | |||
| Totale | 6095 | 71 | 5595 | 73 | 6559 | 71 | |||
