Scorecard
di Ashridge Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Nero (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | 320 | 389 | 390 | 4 | 11 |
| 2 | 485 | 459 | 497 | 526 | 5 | 7 |
| 3 | 128 | 119 | 157 | 166 | 3 | 15 |
| 4 | 398 | 383 | 411 | 452 | 4 | 1 |
| 5 | 436 | 422 | 478 | 530 | 5 | 5 |
| 6 | 174 | 131 | 182 | 207 | 3 | 13 |
| 7 | 358 | 315 | 384 | 396 | 4 | 3 |
| 8 | 171 | 163 | 175 | 182 | 3 | 17 |
| 9 | 337 | 334 | 351 | 360 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2859 | 2646 | 3024 | 3209 | 35 | - |
| 10 | 341 | 297 | 341 | 354 | 4 | 12 |
| 11 | 156 | 143 | 165 | 166 | 3 | 16 |
| 12 | 369 | 307 | 402 | 409 | 4 | 4 |
| 13 | 446 | 445 | 464 | 472 | 5 | 18 |
| 14 | 388 | 364 | 404 | 446 | 4 | 2 |
| 15 | 475 | 455 | 505 | 511 | 5 | 8 |
| 16 | 147 | 136 | 160 | 183 | 3 | 14 |
| 17 | 464 | 444 | 480 | 495 | 5 | 6 |
| 18 | 400 | 406 | 423 | 433 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 3186 | 2997 | 3344 | 3469 | 37 | - |
| ANDATA (1-9) | 2859 | 2646 | 3024 | 3209 | 35 | - |
| Totale | 6045 | 5643 | 6368 | 6678 | 72 | - |
