Scorecard
di Ashburnham Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.8 | Slope 127 | Rosso (Signore) CR 76.5 | Slope 135 | Bianco (Signori) CR 72.6 | Slope 132 | Blu (Signori) CR 74.1 | Slope 134 | HCP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | ||
| 1 | 177 | 3 | 174 | 3 | 177 | 3 | 185 | 3 | 11 |
| 2 | 434 | 4 | 407 | 5 | 440 | 4 | 444 | 4 | 3 |
| 3 | 296 | 4 | 265 | 4 | 327 | 4 | 332 | 4 | 15 |
| 4 | 355 | 4 | 322 | 4 | 375 | 4 | 399 | 4 | 7 |
| 5 | 445 | 5 | 396 | 5 | 484 | 5 | 495 | 5 | 17 |
| 6 | 166 | 3 | 156 | 3 | 179 | 3 | 191 | 3 | 1 |
| 7 | 314 | 4 | 282 | 4 | 364 | 4 | 385 | 4 | 13 |
| 8 | 488 | 5 | 419 | 5 | 513 | 5 | 547 | 5 | 5 |
| 9 | 402 | 4 | 359 | 4 | 423 | 4 | 439 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 3077 | 36 | 2780 | 37 | 3282 | 36 | 3417 | 36 | - |
| 10 | 512 | 5 | 461 | 5 | 552 | 5 | 605 | 5 | 12 |
| 11 | 351 | 4 | 284 | 4 | 388 | 4 | 430 | 4 | 4 |
| 12 | 334 | 4 | 290 | 4 | 376 | 4 | 379 | 4 | 14 |
| 13 | 131 | 3 | 127 | 3 | 135 | 3 | 141 | 3 | 18 |
| 14 | 485 | 5 | 446 | 5 | 523 | 5 | 592 | 5 | 2 |
| 15 | 444 | 4 | 300 | 4 | 460 | 4 | 470 | 4 | 8 |
| 16 | 148 | 3 | 115 | 3 | 166 | 3 | 174 | 3 | 16 |
| 17 | 417 | 4 | 407 | 5 | 425 | 4 | 429 | 4 | 6 |
| 18 | 344 | 4 | 329 | 5 | 353 | 4 | 371 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 3166 | 36 | 2759 | 38 | 3378 | 36 | 3591 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3077 | 36 | 2780 | 37 | 3282 | 36 | 3417 | 36 | - |
| Totale | 6243 | 72 | 5539 | 75 | 6660 | 72 | 7008 | 72 | - |
