Scorecard
di Arklow Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 362 | 4 | 4 | 381 | 4 | 8 | 406 | 4 | 8 |
| 2 | 406 | 5 | 13 | 446 | 5 | 18 | 446 | 5 | 18 |
| 3 | 157 | 3 | 8 | 179 | 3 | 7 | 198 | 3 | 7 |
| 4 | 315 | 4 | 12 | 345 | 4 | 10 | 370 | 4 | 10 |
| 5 | 404 | 5 | 17 | 421 | 4 | 3 | 437 | 4 | 3 |
| 6 | 323 | 4 | 10 | 387 | 4 | 4 | 437 | 4 | 4 |
| 7 | 115 | 3 | 14 | 127 | 3 | 16 | 156 | 3 | 16 |
| 8 | 323 | 4 | 2 | 331 | 4 | 14 | 343 | 4 | 14 |
| 9 | 165 | 3 | 16 | 179 | 3 | 13 | 192 | 3 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2570 | 35 | 2796 | 34 | 2985 | 34 | |||
| 10 | 336 | 4 | 11 | 418 | 4 | 6 | 432 | 4 | 6 |
| 11 | 140 | 3 | 15 | 147 | 3 | 17 | 158 | 3 | 17 |
| 12 | 340 | 4 | 5 | 397 | 4 | 5 | 412 | 4 | 5 |
| 13 | 106 | 3 | 18 | 167 | 3 | 12 | 202 | 3 | 12 |
| 14 | 339 | 4 | 7 | 353 | 4 | 15 | 364 | 4 | 15 |
| 15 | 401 | 5 | 6 | 418 | 4 | 2 | 450 | 4 | 2 |
| 16 | 474 | 5 | 1 | 495 | 5 | 9 | 515 | 5 | 9 |
| 17 | 322 | 4 | 3 | 431 | 4 | 1 | 444 | 4 | 1 |
| 18 | 412 | 5 | 9 | 535 | 5 | 11 | 554 | 5 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 2870 | 37 | 3361 | 36 | 3531 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 2570 | 35 | 2796 | 34 | 2985 | 34 | |||
| Totale | 5440 | 72 | 6157 | 70 | 6516 | 70 | |||
