Scorecard
di Åre Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Arancione (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | 250 | 220 | 4 | 15 |
| 2 | 375 | 320 | 275 | 4 | 1 |
| 3 | 455 | 395 | 320 | 5 | 13 |
| 4 | 340 | 275 | 215 | 4 | 3 |
| 5 | 145 | 110 | 105 | 3 | 5 |
| 6 | 450 | 370 | 300 | 5 | 17 |
| 7 | 295 | 230 | 170 | 4 | 9 |
| 8 | 140 | 120 | 115 | 3 | 7 |
| 9 | 315 | 285 | 200 | 4 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2805 | 2355 | 1920 | 36 | - |
| 10 | 450 | 370 | 310 | 5 | 12 |
| 11 | 340 | 280 | 230 | 4 | 2 |
| 12 | 305 | 270 | 230 | 4 | 14 |
| 13 | 335 | 300 | 225 | 4 | 6 |
| 14 | 90 | 70 | 65 | 3 | 18 |
| 15 | 280 | 240 | 195 | 4 | 16 |
| 16 | 390 | 350 | 280 | 4 | 4 |
| 17 | 450 | 370 | 300 | 5 | 10 |
| 18 | 130 | 90 | 85 | 3 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 2770 | 2340 | 1920 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2805 | 2355 | 1920 | 36 | - |
| Totale | 5575 | 4695 | 3840 | 72 | - |
