Scorecard
di Ardee Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Rosso (Signore) CR 72 | Slope 122 | Bianco (Signori) CR 71 | Slope 129 | Blu (Signori) CR 72 | Slope 131 | Verde (Signori) CR 72 | Slope 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 299 | 4 | 8 | 343 | 4 | 8 | 353 | 4 | 8 | 331 | 4 | 8 |
| 2 | 124 | 3 | 18 | 170 | 3 | 14 | 179 | 3 | 14 | 154 | 3 | 14 |
| 3 | 389 | 4 | 14 | 395 | 4 | 4 | 403 | 4 | 4 | 380 | 4 | 4 |
| 4 | 408 | 5 | 10 | 473 | 5 | 18 | 485 | 5 | 18 | 436 | 5 | 18 |
| 5 | 322 | 4 | 4 | 382 | 4 | 2 | 391 | 4 | 2 | 375 | 4 | 2 |
| 6 | 298 | 4 | 6 | 308 | 4 | 12 | 312 | 4 | 12 | 299 | 4 | 12 |
| 7 | 277 | 4 | 12 | 351 | 4 | 10 | 363 | 4 | 10 | 336 | 4 | 10 |
| 8 | 341 | 4 | 2 | 346 | 4 | 6 | 350 | 4 | 6 | 314 | 4 | 6 |
| 9 | 140 | 3 | 16 | 176 | 3 | 16 | 191 | 3 | 16 | 170 | 3 | 16 |
| ANDATA (1-9) | 2598 | 35 | 2944 | 35 | 3027 | 35 | 2795 | 35 | ||||
| 10 | 319 | 4 | 13 | 387 | 4 | 13 | 390 | 4 | 13 | 381 | 4 | 13 |
| 11 | 317 | 4 | 3 | 335 | 4 | 15 | 338 | 4 | 15 | 325 | 4 | 15 |
| 12 | 322 | 4 | 9 | 358 | 4 | 5 | 370 | 4 | 5 | 342 | 4 | 5 |
| 13 | 136 | 3 | 7 | 147 | 3 | 17 | 157 | 3 | 17 | 170 | 3 | 17 |
| 14 | 456 | 5 | 1 | 516 | 5 | 1 | 541 | 5 | 1 | 503 | 5 | 1 |
| 15 | 307 | 4 | 15 | 409 | 4 | 11 | 418 | 4 | 11 | 394 | 4 | 11 |
| 16 | 319 | 4 | 5 | 364 | 4 | 13 | 363 | 4 | 13 | 335 | 4 | 13 |
| 17 | 388 | 5 | 17 | 376 | 4 | 7 | 410 | 4 | 7 | 365 | 4 | 7 |
| 18 | 314 | 4 | 11 | 369 | 4 | 3 | 435 | 4 | 3 | 363 | 4 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2878 | 37 | 3261 | 36 | 3422 | 36 | 3178 | 36 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2598 | 35 | 2944 | 35 | 3027 | 35 | 2795 | 35 | ||||
| Totale | 5476 | 72 | 6205 | 71 | 6449 | 71 | 5973 | 71 | ||||
