Scorecard
di Antrobus Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) | Giallo (Signori) CR 68.7 | Slope 123 | Rosso (Signore) CR 70.7 | Slope 134 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 492 | 10 | 476 | 10 | 421 | 8 | 5 |
| 2 | 164 | 18 | 164 | 18 | 143 | 18 | 3 |
| 3 | 363 | 8 | 329 | 8 | 306 | 4 | 4 |
| 4 | 207 | 14 | 191 | 14 | 145 | 14 | 3 |
| 5 | 522 | 4 | 500 | 4 | 407 | 6 | 5 |
| 6 | 397 | 2 | 381 | 2 | 278 | 12 | 4 |
| 7 | 393 | 6 | 379 | 6 | 379 | 2 | 4 |
| 8 | 122 | 16 | 108 | 16 | 76 | 16 | 3 |
| 9 | 318 | 12 | 287 | 12 | 250 | 10 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2978 | 2815 | 2405 | 35 | |||
| 10 | 374 | 1 | 357 | 1 | 307 | 1 | 4 |
| 11 | 167 | 17 | 153 | 17 | 167 | 17 | 3 |
| 12 | 359 | 3 | 286 | 3 | 286 | 7 | 4 |
| 13 | 419 | 5 | 387 | 5 | 411 | 15 | 5 |
| 14 | 198 | 15 | 168 | 15 | 146 | 13 | 3 |
| 15 | 477 | 13 | 465 | 13 | 408 | 3 | 5 |
| 16 | 496 | 9 | 486 | 9 | 404 | 5 | 5 |
| 17 | 368 | 11 | 332 | 11 | 326 | 11 | 4 |
| 18 | 332 | 7 | 315 | 7 | 262 | 9 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3190 | 2949 | 2717 | 37 | |||
| ANDATA (1-9) | 2978 | 2815 | 2405 | 35 | |||
| Totale | 6168 | 5764 | 5122 | 72 | |||
