Scorecard
di Antognolla Golf
Campo a 18 buche Antognolla Championship
| Buca | Giallo (Signore) | Rosso (Signore) CR 71.8 | Slope 119 | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Verde (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | 318 | 390 | 343 | 318 | 4 | 5 |
| 2 | 293 | 250 | 305 | 261 | 250 | 4 | 16 |
| 3 | 136 | 90 | 151 | 120 | 90 | 3 | 18 |
| 4 | 318 | 280 | 320 | 288 | 280 | 4 | 4 |
| 5 | 336 | 294 | 360 | 317 | 294 | 4 | 9 |
| 6 | 458 | 408 | 483 | 440 | 408 | 5 | 8 |
| 7 | 308 | 260 | 325 | 295 | 260 | 4 | 15 |
| 8 | 468 | 409 | 485 | 438 | 409 | 5 | 2 |
| 9 | 130 | 92 | 159 | 128 | 92 | 3 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2808 | 2401 | 2978 | 2630 | 2401 | 36 | - |
| 10 | 378 | 347 | 400 | 357 | 347 | 4 | 10 |
| 11 | 330 | 284 | 340 | 312 | 284 | 4 | 6 |
| 12 | 463 | 415 | 480 | 441 | 415 | 5 | 17 |
| 13 | 189 | 130 | 200 | 162 | 130 | 3 | 7 |
| 14 | 363 | 295 | 390 | 326 | 295 | 4 | 3 |
| 15 | 360 | 320 | 375 | 325 | 320 | 4 | 12 |
| 16 | 398 | 351 | 414 | 372 | 351 | 4 | 1 |
| 17 | 156 | 137 | 176 | 155 | 137 | 3 | 14 |
| 18 | 346 | 319 | 359 | 328 | 319 | 4 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 2983 | 2598 | 3134 | 2778 | 2598 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2808 | 2401 | 2978 | 2630 | 2401 | 36 | - |
| Totale | 5791 | 4999 | 6112 | 5408 | 4999 | 71 | - |
