Scorecard
di Antequera Golf
Campo a 18 buche Antequera Golf
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.6 | Slope 140 | Rosso (Signore) CR 71.2 | Slope 138 | Bianco (Signori) CR 73.3 | Slope 145 | Blu (Signori) CR 75.1 | Slope 141 | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 329 | 362 | 359 | 4 |
| 2 | 416 | 399 | 447 | 447 | 5 |
| 3 | 300 | 278 | 358 | 305 | 4 |
| 4 | 161 | 140 | 180 | 175 | 3 |
| 5 | 450 | 375 | 528 | 496 | 5 |
| 6 | 112 | 97 | 150 | 145 | 3 |
| 7 | 293 | 263 | 320 | 304 | 4 |
| 8 | 280 | 239 | 325 | 289 | 4 |
| 9 | 261 | 217 | 296 | 274 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2614 | 2337 | 2966 | 2794 | 36 |
| 10 | 363 | 345 | 436 | 396 | 4 |
| 11 | 302 | 281 | 343 | 338 | 4 |
| 12 | 271 | 259 | 289 | 280 | 4 |
| 13 | 310 | 305 | 391 | 379 | 4 |
| 14 | 526 | 396 | 573 | 548 | 5 |
| 15 | 416 | 390 | 458 | 434 | 5 |
| 16 | 150 | 110 | 188 | 163 | 3 |
| 17 | 287 | 246 | 305 | 294 | 4 |
| 18 | 133 | 116 | 156 | 140 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2758 | 2448 | 3139 | 2972 | 36 |
| ANDATA (1-9) | 2614 | 2337 | 2966 | 2794 | 36 |
| Totale | 5372 | 4785 | 6105 | 5766 | 72 |
