Scorecard
di Anola Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 66.3 | Slope 119 | Giallo (Signore) CR 70.6 | Slope 122 | Rosso (Signori) CR 62.7 | Slope 112 | Rosso (Signore) CR 66.3 | Slope 113 | Nero (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 117 | 107 | 107 | 52 | 3 | 17 |
| 2 | 335 | 335 | 305 | 305 | 108 | 4 | 3 |
| 3 | 248 | 248 | 172 | 172 | 113 | 4 | 13 |
| 4 | 231 | 231 | 214 | 214 | 117 | 4 | 11 |
| 5 | 384 | 384 | 306 | 306 | 72 | 5 | 5 |
| 6 | 156 | 156 | 127 | 127 | 50 | 3 | 9 |
| 7 | 123 | 123 | 100 | 100 | 81 | 3 | 15 |
| 8 | 332 | 332 | 266 | 266 | 144 | 4 | 1 |
| 9 | 434 | 434 | 389 | 389 | 139 | 5 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2360 | 2360 | 1986 | 1986 | 876 | 35 | - |
| 10 | 117 | 117 | 107 | 107 | 52 | 3 | 17 |
| 11 | 335 | 335 | 305 | 305 | 108 | 4 | 3 |
| 12 | 248 | 248 | 172 | 172 | 113 | 4 | 13 |
| 13 | 231 | 231 | 214 | 214 | 117 | 4 | 11 |
| 14 | 384 | 384 | 306 | 306 | 72 | 5 | 5 |
| 15 | 156 | 156 | 127 | 127 | 50 | 3 | 9 |
| 16 | 123 | 123 | 100 | 100 | 81 | 3 | 15 |
| 17 | 332 | 332 | 266 | 266 | 144 | 4 | 1 |
| 18 | 434 | 434 | 389 | 389 | 139 | 5 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 2360 | 2360 | 1986 | 1986 | 876 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2360 | 2360 | 1986 | 1986 | 876 | 35 | - |
| Totale | 4720 | 4720 | 3972 | 3972 | 1752 | 70 | - |
