Scorecard
di Anglesey Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.2 | Slope 117 | Rosso (Signore) CR 70 | Slope 119 | Bianco (Signori) CR 70.7 | Slope 121 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 192 | 12 | 166 | 11 | 199 | 10 | 3 |
| 2 | 360 | 4 | 332 | 3 | 372 | 8 | 4 |
| 3 | 335 | 10 | 300 | 7 | 377 | 4 | 4 |
| 4 | 346 | 16 | 266 | 15 | 362 | 14 | 4 |
| 5 | 350 | 14 | 295 | 10 | 378 | 12 | 4 |
| 6 | 142 | 18 | 136 | 17 | 170 | 18 | 3 |
| 7 | 438 | 2 | 388 | 13 | 485 | 16 | 5 |
| 8 | 343 | 8 | 318 | 6 | 380 | 2 | 4 |
| 9 | 380 | 6 | 370 | 1 | 412 | 6 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2886 | 2571 | 3135 | 35 | |||
| 10 | 363 | 7 | 346 | 4 | 398 | 7 | 4 |
| 11 | 372 | 9 | 283 | 12 | 385 | 9 | 4 |
| 12 | 337 | 13 | 308 | 9 | 371 | 13 | 4 |
| 13 | 147 | 15 | 158 | 16 | 196 | 11 | 3 |
| 14 | 385 | 3 | 356 | 2 | 402 | 1 | 4 |
| 15 | 365 | 11 | 297 | 8 | 418 | 5 | 4 |
| 16 | 158 | 17 | 147 | 14 | 166 | 17 | 3 |
| 17 | 432 | 1 | 366 | 18 | 490 | 15 | 5 |
| 18 | 375 | 5 | 326 | 5 | 369 | 3 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2934 | 2587 | 3195 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2886 | 2571 | 3135 | 35 | |||
| Totale | 5820 | 5158 | 6330 | 70 | |||
