Scorecard
di Alresford Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67.7 | Slope 114 | Rosso (Signore) CR 71.5 | Slope 122 | Bianco (Signori) CR 68.9 | Slope 116 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 366 | 4 | 9 | 358 | 4 | 9 | 396 | 4 | 9 |
| 2 | 185 | 3 | 5 | 169 | 3 | 13 | 202 | 3 | 5 |
| 3 | 415 | 4 | 3 | 376 | 5 | 1 | 421 | 4 | 3 |
| 4 | 300 | 4 | 13 | 295 | 4 | 7 | 334 | 4 | 13 |
| 5 | 445 | 4 | 1 | 434 | 5 | 15 | 464 | 4 | 1 |
| 6 | 165 | 3 | 7 | 155 | 3 | 17 | 184 | 3 | 7 |
| 7 | 473 | 5 | 17 | 465 | 5 | 3 | 495 | 5 | 17 |
| 8 | 310 | 4 | 15 | 297 | 4 | 5 | 318 | 4 | 15 |
| 9 | 325 | 4 | 11 | 309 | 4 | 11 | 340 | 4 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2984 | 35 | 2858 | 37 | 3154 | 35 | |||
| 10 | 122 | 3 | 18 | 117 | 3 | 18 | 128 | 3 | 18 |
| 11 | 445 | 4 | 2 | 438 | 5 | 2 | 455 | 4 | 2 |
| 12 | 432 | 4 | 4 | 358 | 4 | 6 | 440 | 4 | 4 |
| 13 | 144 | 3 | 14 | 113 | 3 | 16 | 164 | 3 | 14 |
| 14 | 292 | 4 | 16 | 283 | 4 | 14 | 308 | 4 | 16 |
| 15 | 308 | 4 | 12 | 303 | 4 | 8 | 320 | 4 | 12 |
| 16 | 180 | 3 | 6 | 165 | 3 | 12 | 195 | 3 | 6 |
| 17 | 515 | 5 | 8 | 471 | 5 | 4 | 523 | 5 | 8 |
| 18 | 341 | 4 | 10 | 336 | 4 | 10 | 344 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2779 | 34 | 2584 | 35 | 2877 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 2984 | 35 | 2858 | 37 | 3154 | 35 | |||
| Totale | 5763 | 69 | 5442 | 72 | 6031 | 69 | |||
