Scorecard
di Alfrédov Golf & Wellness Resort
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 493 | 479 | 433 | 5 | 9 |
| 2 | 439 | 393 | 316 | 4 | 13 |
| 3 | 522 | 512 | 436 | 5 | 1 |
| 4 | 147 | 140 | 106 | 3 | 7 |
| 5 | 326 | 319 | 280 | 4 | 17 |
| 6 | 388 | 328 | 316 | 4 | 5 |
| 7 | 154 | 147 | 140 | 3 | 15 |
| 8 | 418 | 373 | 349 | 4 | 3 |
| 9 | 418 | 412 | 365 | 4 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 3305 | 3103 | 2741 | 36 | - |
| 10 | 491 | 431 | 382 | 5 | 12 |
| 11 | 283 | 268 | 237 | 4 | 8 |
| 12 | 253 | 241 | 230 | 4 | 16 |
| 13 | 386 | 377 | 347 | 4 | 2 |
| 14 | 249 | 243 | 235 | 4 | 14 |
| 15 | 164 | 131 | 119 | 3 | 4 |
| 16 | 454 | 440 | 400 | 5 | 6 |
| 17 | 298 | 259 | 243 | 4 | 18 |
| 18 | 135 | 124 | 109 | 3 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2713 | 2514 | 2302 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3305 | 3103 | 2741 | 36 | - |
| Totale | 6018 | 5617 | 5043 | 72 | - |
