Scorecard
di Alford Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 65.1 | Slope 111 | Bianco (Signori) CR 66.2 | Slope 115 |
|---|---|---|
| 1 | 377 | 409 |
| 2 | 128 | 154 |
| 3 | 273 | 283 |
| 4 | 296 | 296 |
| 5 | 384 | 402 |
| 6 | 268 | 297 |
| 7 | 292 | 304 |
| 8 | 160 | 168 |
| 9 | 327 | 333 |
| ANDATA (1-9) | 2505 | 2646 |
| 10 | 265 | 274 |
| 11 | 363 | 373 |
| 12 | 171 | 185 |
| 13 | 506 | 511 |
| 14 | 318 | 373 |
| 15 | 289 | 302 |
| 16 | 143 | 151 |
| 17 | 286 | 292 |
| 18 | 387 | 395 |
| RITORNO (10-18) | 2728 | 2856 |
| ANDATA (1-9) | 2505 | 2646 |
| Totale | 5233 | 5502 |
