Scorecard
di Alboran Golf
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.4 | Slope 128 | Rosso (Signore) CR 74 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 73 | Slope 132 | Blu (Signori) CR 75.7 | Slope 132 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | 264 | 320 | 279 | 4 | 15 |
| 2 | 160 | 134 | 169 | 145 | 3 | 13 |
| 3 | 476 | 430 | 493 | 453 | 5 | 7 |
| 4 | 345 | 300 | 364 | 325 | 4 | 9 |
| 5 | 302 | 268 | 332 | 289 | 4 | 11 |
| 6 | 191 | 166 | 202 | 177 | 3 | 5 |
| 7 | 396 | 365 | 414 | 384 | 4 | 1 |
| 8 | 499 | 468 | 518 | 485 | 5 | 3 |
| 9 | 312 | 267 | 333 | 298 | 4 | 17 |
| ANDATA (1-9) | 2985 | 2662 | 3145 | 2835 | 36 | - |
| 10 | 345 | 296 | 362 | 313 | 4 | 8 |
| 11 | 361 | 325 | 378 | 341 | 4 | 4 |
| 12 | 154 | 136 | 163 | 142 | 3 | 18 |
| 13 | 464 | 439 | 494 | 445 | 5 | 12 |
| 14 | 370 | 339 | 389 | 352 | 4 | 2 |
| 15 | 304 | 288 | 322 | 295 | 4 | 14 |
| 16 | 361 | 331 | 379 | 351 | 4 | 10 |
| 17 | 141 | 125 | 154 | 131 | 3 | 16 |
| 18 | 471 | 430 | 492 | 447 | 5 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2971 | 2709 | 3133 | 2817 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2985 | 2662 | 3145 | 2835 | 36 | - |
| Totale | 5956 | 5371 | 6278 | 5652 | 72 | - |
