Scorecard
di Air Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | 357 | 456 | 5 | 2 |
| 2 | 317 | 262 | 361 | 4 | 6 |
| 3 | 133 | 98 | 157 | 3 | 18 |
| 4 | 259 | 219 | 286 | 4 | 10 |
| 5 | 292 | 231 | 357 | 4 | 8 |
| 6 | 158 | 114 | 191 | 3 | 16 |
| 7 | 451 | 383 | 485 | 5 | 12 |
| 8 | 166 | 96 | 205 | 3 | 14 |
| 9 | 338 | 265 | 394 | 4 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2535 | 2025 | 2892 | 35 | - |
| 10 | 359 | 294 | 395 | 4 | 5 |
| 11 | 496 | 431 | 541 | 5 | 3 |
| 12 | 345 | 267 | 372 | 4 | 1 |
| 13 | 327 | 243 | 362 | 4 | 15 |
| 14 | 153 | 85 | 176 | 3 | 7 |
| 15 | 457 | 382 | 492 | 5 | 9 |
| 16 | 337 | 261 | 366 | 4 | 11 |
| 17 | 152 | 96 | 174 | 3 | 17 |
| 18 | 301 | 243 | 327 | 4 | 13 |
| RITORNO (10-18) | 2927 | 2302 | 3205 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2535 | 2025 | 2892 | 35 | - |
| Totale | 5462 | 4327 | 6097 | 71 | - |
