Scorecard
di Aintree Golf Course & Driving Range
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 34.1 | Slope 113 | Rosso (Signore) CR 32.9 | Slope 107 | Bianco (Signori) CR 36.1 | Slope 118 | Verde (Signori) CR 34.5 | Slope 114 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 462 | 5 | 4 | 414 | 4 | 4 | 549 | 5 | 3 | 449 | 5 | 3 |
| 2 | 188 | 3 | 7 | 177 | 3 | 6 | 199 | 3 | 6 | 273 | 4 | 8 |
| 3 | 418 | 4 | 3 | 403 | 4 | 1 | 449 | 4 | 2 | 435 | 5 | 2 |
| 4 | 134 | 3 | 9 | 123 | 3 | 8 | 146 | 3 | 8 | 139 | 3 | 9 |
| 5 | 242 | 4 | 8 | 229 | 4 | 9 | 255 | 4 | 9 | 197 | 4 | 4 |
| 6 | 163 | 3 | 6 | 157 | 3 | 5 | 206 | 3 | 5 | 163 | 3 | 7 |
| 7 | 359 | 4 | 1 | 350 | 4 | 3 | 454 | 4 | 1 | 454 | 5 | 1 |
| 8 | 436 | 4 | 5 | 424 | 4 | 2 | 428 | 5 | 7 | 364 | 4 | 6 |
| 9 | 521 | 5 | 2 | 423 | 4 | 7 | 552 | 5 | 4 | 535 | 5 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2923 | 35 | 2700 | 33 | 3238 | 36 | 3009 | 38 | ||||
| 10 | 462 | 5 | 4 | 414 | 4 | 4 | 549 | 5 | 3 | 449 | 5 | 3 |
| 11 | 188 | 3 | 7 | 177 | 3 | 6 | 199 | 3 | 6 | 273 | 4 | 8 |
| 12 | 418 | 4 | 3 | 403 | 4 | 1 | 449 | 4 | 2 | 435 | 5 | 2 |
| 13 | 134 | 3 | 9 | 123 | 3 | 8 | 146 | 3 | 8 | 139 | 3 | 9 |
| 14 | 242 | 4 | 8 | 229 | 4 | 9 | 255 | 4 | 9 | 197 | 4 | 4 |
| 15 | 163 | 3 | 6 | 157 | 3 | 5 | 206 | 3 | 5 | 163 | 3 | 7 |
| 16 | 359 | 4 | 1 | 350 | 4 | 3 | 454 | 4 | 1 | 454 | 5 | 1 |
| 17 | 436 | 4 | 5 | 424 | 4 | 2 | 428 | 5 | 7 | 364 | 4 | 6 |
| 18 | 521 | 5 | 2 | 423 | 4 | 7 | 552 | 5 | 4 | 535 | 5 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 2923 | 35 | 2700 | 33 | 3238 | 36 | 3009 | 38 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2923 | 35 | 2700 | 33 | 3238 | 36 | 3009 | 38 | ||||
| Totale | 5846 | 70 | 5400 | 66 | 6476 | 72 | 6018 | 76 | ||||
