Scorecard
di Ågesta Golfklubb
Campo a 9 buche Pay &Play 9
| Buca | Giallo (Signori) CR 59.1 | Slope 101 | Giallo (Signore) CR 59 | Slope 104 | Rosso (Signore) CR 55.6 | Slope 96 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 146 | 107 | 3 | 9 |
| 2 | 125 | 125 | 125 | 3 | 15 |
| 3 | 216 | 216 | 216 | 4 | 5 |
| 4 | 95 | 95 | 60 | 3 | 17 |
| 5 | 140 | 140 | 121 | 3 | 1 |
| 6 | 265 | 265 | 235 | 4 | 7 |
| 7 | 245 | 245 | 205 | 4 | 3 |
| 8 | 93 | 93 | 75 | 3 | 13 |
| 9 | 113 | 113 | 113 | 3 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 1438 | 1438 | 1257 | 30 | - |
| 10 | 146 | 146 | 107 | 3 | 9 |
| 11 | 125 | 125 | 125 | 3 | 15 |
| 12 | 216 | 216 | 216 | 4 | 5 |
| 13 | 95 | 95 | 60 | 3 | 17 |
| 14 | 140 | 140 | 121 | 3 | 1 |
| 15 | 265 | 265 | 235 | 4 | 7 |
| 16 | 245 | 245 | 205 | 4 | 3 |
| 17 | 93 | 93 | 75 | 3 | 13 |
| 18 | 113 | 113 | 113 | 3 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 1438 | 1438 | 1257 | 30 | - |
| ANDATA (1-9) | 1438 | 1438 | 1257 | 30 | - |
| Totale | 2876 | 2876 | 2514 | 60 | - |
