Scorecard
di Abbey Hill Golf Club
Main Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.1 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 67.7 | Slope 115 | Bianco (Signori) CR 69.1 | Slope 124 | Blu (Signori) CR 70.6 | Slope 121 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 297 | 16 | 296 | 16 | 321 | - | 179 | 16 | 4 |
| 2 | 375 | 4 | 364 | 2 | 385 | - | 261 | 2 | 4 |
| 3 | 168 | 10 | 129 | 12 | 175 | - | 97 | 12 | 3 |
| 4 | 469 | 6 | 402 | 10 | 495 | - | 321 | 10 | 5 |
| 5 | 344 | 8 | 328 | 4 | 355 | - | 202 | 4 | 4 |
| 6 | 297 | 14 | 253 | 14 | 313 | - | 201 | 14 | 4 |
| 7 | 331 | 2 | 293 | 8 | 381 | - | 192 | 8 | 4 |
| 8 | 126 | 18 | 111 | 18 | 141 | - | 104 | 18 | 3 |
| 9 | 474 | 12 | 461 | 6 | 513 | - | 296 | 6 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2881 | 2637 | 3079 | 1853 | 36 | ||||
| 10 | 371 | 7 | 356 | 9 | 407 | - | 230 | 9 | 4 |
| 11 | 370 | 1 | 335 | 1 | 395 | - | 224 | 1 | 4 |
| 12 | 163 | 11 | 137 | 13 | 166 | - | 140 | 13 | 3 |
| 13 | 369 | 3 | 350 | 7 | 380 | - | 232 | 7 | 4 |
| 14 | 439 | 13 | 412 | 11 | 446 | - | 252 | 11 | 5 |
| 15 | 292 | 17 | 261 | 15 | 304 | - | 114 | 15 | 4 |
| 16 | 352 | 9 | 337 | 3 | 362 | - | 216 | 3 | 4 |
| 17 | 124 | 15 | 105 | 17 | 135 | - | 93 | 17 | 3 |
| 18 | 365 | 5 | 313 | 5 | 376 | - | 239 | 5 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2845 | 2606 | 2971 | 1740 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2881 | 2637 | 3079 | 1853 | 36 | ||||
| Totale | 5726 | 5243 | 6050 | 3593 | 71 | ||||
