Scorecard
di A&A Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 54.6 | Slope 95 | Blu (Signori) CR 53.4 | Slope 91 | Giallo (Signore) CR 57.6 | Slope 102 | Blu (Signore) CR 56.4 | Slope 97 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | 144 | 197 | 144 | 4 | 3 |
| 2 | 67 | 67 | 67 | 67 | 3 | 11 |
| 3 | 189 | 144 | 189 | 144 | 4 | 1 |
| 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 | 7 |
| 5 | 88 | 62 | 88 | 62 | 3 | 15 |
| 6 | 58 | 58 | 58 | 58 | 3 | 17 |
| 7 | 71 | 59 | 71 | 59 | 3 | 5 |
| 8 | 86 | 86 | 86 | 86 | 3 | 9 |
| 9 | 117 | 88 | 117 | 88 | 3 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 933 | 768 | 933 | 768 | 29 | - |
| 10 | 197 | 144 | 197 | 144 | 4 | 3 |
| 11 | 67 | 67 | 67 | 67 | 3 | 11 |
| 12 | 189 | 144 | 189 | 144 | 4 | 1 |
| 13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 | 7 |
| 14 | 88 | 62 | 88 | 62 | 3 | 15 |
| 15 | 58 | 58 | 58 | 58 | 3 | 17 |
| 16 | 71 | 59 | 71 | 59 | 3 | 5 |
| 17 | 86 | 86 | 86 | 86 | 3 | 9 |
| 18 | 117 | 88 | 117 | 88 | 3 | 13 |
| RITORNO (10-18) | 933 | 768 | 933 | 768 | 29 | - |
| ANDATA (1-9) | 933 | 768 | 933 | 768 | 29 | - |
| Totale | 1866 | 1536 | 1866 | 1536 | 58 | - |
