Scorecard
di 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | 316 | 4 | 9 |
| 2 | 389 | 337 | 4 | 10 |
| 3 | 136 | 131 | 3 | 3 |
| 4 | 300 | 275 | 4 | 4 |
| 5 | 487 | 455 | 5 | 17 |
| 6 | 166 | 160 | 3 | 18 |
| 7 | 460 | 416 | 5 | 15 |
| 8 | 142 | 136 | 3 | 16 |
| 9 | 446 | 369 | 5 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 2874 | 2595 | 36 | - |
| 10 | 348 | 316 | 4 | 9 |
| 11 | 389 | 337 | 4 | 10 |
| 12 | 136 | 131 | 3 | 3 |
| 13 | 300 | 275 | 4 | 4 |
| 14 | 487 | 455 | 5 | 17 |
| 15 | 166 | 160 | 3 | 18 |
| 16 | 460 | 416 | 5 | 15 |
| 17 | 142 | 136 | 3 | 16 |
| 18 | 446 | 369 | 5 | 1 |
| RITORNO (10-18) | 2874 | 2595 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2874 | 2595 | 36 | - |
| Totale | 5748 | 5190 | 72 | - |
