Scorekarte
von Zuia Club de Golf Álava
9-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 70.6 | Slope 140 | Rot (Damen) CR 71.2 | Slope 129 | Par | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | HCP | Länge | HCP | ||
| 1 | 159 | 13 | 137 | 11 | 3 |
| 2 | 349 | 3 | 288 | 5 | 4 |
| 3 | 240 | 15 | 196 | 15 | 4 |
| 4 | 321 | 7 | 294 | 9 | 3 |
| 5 | 203 | 17 | 165 | 17 | 5 |
| 6 | 487 | 1 | 442 | 1 | 4 |
| 7 | 338 | 9 | 295 | 13 | 4 |
| 8 | 306 | 11 | 276 | 7 | 4 |
| 9 | 400 | 5 | 310 | 3 | 4 |
| OUT | 2803 | 2403 | 35 | ||
| 10 | 159 | 13 | 137 | 11 | 3 |
| 11 | 349 | 3 | 288 | 5 | 4 |
| 12 | 240 | 15 | 196 | 15 | 4 |
| 13 | 321 | 7 | 294 | 9 | 3 |
| 14 | 203 | 17 | 165 | 17 | 5 |
| 15 | 487 | 1 | 442 | 1 | 4 |
| 16 | 338 | 9 | 295 | 13 | 4 |
| 17 | 306 | 11 | 276 | 7 | 4 |
| 18 | 400 | 5 | 310 | 3 | 4 |
| IN | 2803 | 2403 | 35 | ||
| OUT | 2803 | 2403 | 35 | ||
| Total | 5606 | 4806 | 70 | ||
