Scorekarte
von Woodstock Golf & Country Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 72.9 | Weiß (Herren) CR 71.8 | Grün (Herren) CR 70.3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 314 | 4 | 3 | 366 | 4 | 3 | 356 | 4 | 3 |
| 2 | 278 | 4 | 15 | 344 | 4 | 9 | 334 | 4 | 9 |
| 3 | 301 | 4 | 11 | 379 | 4 | 7 | 358 | 4 | 7 |
| 4 | 152 | 3 | 7 | 172 | 3 | 11 | 163 | 3 | 11 |
| 5 | 392 | 5 | 17 | 450 | 5 | 17 | 423 | 5 | 17 |
| 6 | 138 | 3 | 13 | 170 | 3 | 13 | 161 | 3 | 13 |
| 7 | 376 | 5 | 1 | 391 | 4 | 1 | 373 | 4 | 1 |
| 8 | 111 | 3 | 9 | 170 | 3 | 5 | 134 | 3 | 5 |
| 9 | 427 | 5 | 5 | 469 | 5 | 15 | 451 | 5 | 15 |
| OUT | 2489 | 36 | 2911 | 35 | 2753 | 35 | |||
| 10 | 407 | 5 | 16 | 427 | 5 | 18 | 410 | 5 | 18 |
| 11 | 138 | 3 | 10 | 162 | 3 | 14 | 148 | 3 | 14 |
| 12 | 364 | 5 | 18 | 456 | 5 | 12 | 423 | 5 | 12 |
| 13 | 301 | 4 | 4 | 372 | 4 | 6 | 346 | 4 | 6 |
| 14 | 123 | 3 | 14 | 181 | 3 | 10 | 161 | 3 | 10 |
| 15 | 270 | 4 | 8 | 276 | 4 | 16 | 272 | 4 | 16 |
| 16 | 341 | 5 | 12 | 425 | 5 | 2 | 416 | 5 | 2 |
| 17 | 316 | 4 | 6 | 343 | 4 | 8 | 330 | 4 | 8 |
| 18 | 302 | 4 | 2 | 359 | 4 | 4 | 340 | 4 | 4 |
| IN | 2562 | 37 | 3001 | 37 | 2846 | 37 | |||
| OUT | 2489 | 36 | 2911 | 35 | 2753 | 35 | |||
| Total | 5051 | 73 | 5912 | 72 | 5599 | 72 | |||
