Scorekarte
von Wildernesse Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 71.4 | Slope 142 | Rot (Damen) CR 75.1 | Slope 143 | Weiß (Herren) CR 73.4 | Slope 146 | Orange (Herren) CR 70.5 | Slope 139 | Orange (Damen) CR 76.4 | Slope 146 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | 290 | 361 | 317 | 317 | 4 | 15 |
| 2 | 396 | 376 | 450 | 378 | 378 | 4 | 7 |
| 3 | 389 | 382 | 407 | 389 | 389 | 4 | 1 |
| 4 | 367 | 349 | 383 | 367 | 367 | 4 | 11 |
| 5 | 144 | 125 | 157 | 125 | 125 | 3 | 9 |
| 6 | 478 | 453 | 493 | 478 | 478 | 5 | 5 |
| 7 | 334 | 323 | 339 | 334 | 334 | 4 | 17 |
| 8 | 294 | 264 | 330 | 294 | 294 | 4 | 13 |
| 9 | 450 | 418 | 469 | 450 | 450 | 4 | 3 |
| OUT | 3169 | 2980 | 3389 | 3132 | 3132 | 36 | - |
| 10 | 177 | 154 | 197 | 154 | 154 | 3 | 12 |
| 11 | 470 | 431 | 482 | 432 | 432 | 5 | 4 |
| 12 | 487 | 451 | 498 | 451 | 451 | 5 | 10 |
| 13 | 129 | 121 | 139 | 129 | 129 | 3 | 18 |
| 14 | 351 | 306 | 373 | 351 | 351 | 4 | 6 |
| 15 | 155 | 141 | 160 | 155 | 155 | 3 | 14 |
| 16 | 413 | 403 | 426 | 413 | 413 | 4 | 2 |
| 17 | 352 | 309 | 386 | 309 | 309 | 4 | 8 |
| 18 | 475 | 417 | 489 | 417 | 417 | 5 | 16 |
| IN | 3009 | 2733 | 3150 | 2811 | 2811 | 36 | - |
| OUT | 3169 | 2980 | 3389 | 3132 | 3132 | 36 | - |
| Total | 6178 | 5713 | 6539 | 5943 | 5943 | 72 | - |
