Scorekarte
von Wigtownshire County Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 68.3 | Slope 123 | Rot (Damen) CR 71.9 | Slope 127 | Weiß (Herren) CR 69.6 | Slope 123 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 388 | 4 | 7 | 388 | 5 | 7 | 396 | 4 | 7 |
| 2 | 294 | 4 | 15 | 294 | 4 | 11 | 350 | 4 | 15 |
| 3 | 358 | 4 | 3 | 358 | 4 | 1 | 402 | 4 | 3 |
| 4 | 354 | 4 | 1 | 284 | 4 | 5 | 371 | 4 | 1 |
| 5 | 154 | 3 | 13 | 152 | 3 | 9 | 162 | 3 | 13 |
| 6 | 528 | 5 | 9 | 401 | 5 | 17 | 538 | 5 | 9 |
| 7 | 349 | 4 | 5 | 342 | 4 | 3 | 363 | 4 | 5 |
| 8 | 294 | 4 | 17 | 289 | 4 | 15 | 300 | 4 | 17 |
| 9 | 330 | 4 | 11 | 281 | 4 | 13 | 341 | 4 | 11 |
| OUT | 3049 | 36 | 2789 | 37 | 3223 | 36 | |||
| 10 | 326 | 4 | 12 | 273 | 4 | 14 | 332 | 4 | 12 |
| 11 | 283 | 4 | 18 | 277 | 4 | 8 | 294 | 4 | 18 |
| 12 | 368 | 4 | 6 | 363 | 4 | 6 | 392 | 4 | 6 |
| 13 | 141 | 3 | 16 | 134 | 3 | 18 | 152 | 3 | 16 |
| 14 | 319 | 4 | 8 | 313 | 4 | 2 | 341 | 4 | 8 |
| 15 | 442 | 4 | 2 | 432 | 5 | 16 | 452 | 4 | 2 |
| 16 | 317 | 4 | 14 | 308 | 4 | 10 | 325 | 4 | 14 |
| 17 | 187 | 3 | 10 | 182 | 3 | 12 | 196 | 3 | 10 |
| 18 | 397 | 4 | 4 | 343 | 4 | 4 | 397 | 4 | 4 |
| IN | 2780 | 34 | 2625 | 35 | 2881 | 34 | |||
| OUT | 3049 | 36 | 2789 | 37 | 3223 | 36 | |||
| Total | 5829 | 70 | 5414 | 72 | 6104 | 70 | |||
