Scorekarte
von Widney Manor Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 66 | Slope 106 | Rot (Damen) CR 68.9 | Slope 118 | Weiß (Herren) CR 67.4 | Slope 110 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | 235 | 272 | 4 | 7 |
| 2 | 294 | 286 | 294 | 4 | 13 |
| 3 | 120 | 116 | 125 | 3 | 17 |
| 4 | 442 | 429 | 465 | 5 | 3 |
| 5 | 320 | 264 | 327 | 4 | 11 |
| 6 | 370 | 353 | 391 | 4 | 1 |
| 7 | 465 | 403 | 475 | 5 | 5 |
| 8 | 155 | 144 | 162 | 3 | 15 |
| 9 | 273 | 261 | 282 | 4 | 9 |
| OUT | 2678 | 2491 | 2793 | 36 | - |
| 10 | 272 | 258 | 272 | 4 | 16 |
| 11 | 407 | 393 | 417 | 5 | 6 |
| 12 | 288 | 268 | 296 | 4 | 12 |
| 13 | 262 | 242 | 278 | 4 | 10 |
| 14 | 367 | 345 | 382 | 4 | 2 |
| 15 | 102 | 93 | 126 | 3 | 18 |
| 16 | 292 | 280 | 302 | 4 | 4 |
| 17 | 109 | 100 | 118 | 3 | 14 |
| 18 | 313 | 310 | 313 | 4 | 8 |
| IN | 2412 | 2289 | 2504 | 35 | - |
| OUT | 2678 | 2491 | 2793 | 36 | - |
| Total | 5090 | 4780 | 5297 | 71 | - |
