Scorekarte
von Whitehaven Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Gelb (Herren) CR 69.1 | Slope 121 | Rot (Damen) CR 72.1 | Slope 124 | Weiß (Herren) CR 70.7 | Slope 125 | Blau (Herren) CR 61.3 | Slope 100 | Blau (Damen) CR 63.8 | Slope 105 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 347 | 4 | 6 | 260 | 4 | 10 | 365 | 4 | 6 | 211 | 3 | 6 | 211 | 4 | 6 |
| 2 | 119 | 3 | 12 | 104 | 3 | 18 | 131 | 3 | 12 | 63 | 3 | 18 | 63 | 3 | 18 |
| 3 | 333 | 4 | 4 | 307 | 4 | 14 | 414 | 4 | 4 | 205 | 3 | 12 | 205 | 4 | 12 |
| 4 | 171 | 3 | 16 | 145 | 3 | 14 | 178 | 3 | 16 | 145 | 3 | 14 | 145 | 3 | 14 |
| 5 | 412 | 4 | 2 | 370 | 5 | 4 | 417 | 4 | 2 | 276 | 4 | 10 | 276 | 4 | 10 |
| 6 | 455 | 5 | 18 | 402 | 5 | 2 | 463 | 5 | 18 | 294 | 4 | 2 | 294 | 4 | 2 |
| 7 | 386 | 4 | 10 | 381 | 5 | 16 | 394 | 4 | 10 | 286 | 4 | 4 | 286 | 4 | 4 |
| 8 | 157 | 3 | 14 | 152 | 3 | 6 | 165 | 3 | 14 | 94 | 3 | 16 | 94 | 3 | 16 |
| 9 | 346 | 4 | 8 | 288 | 4 | 12 | 354 | 4 | 8 | 204 | 3 | 8 | 204 | 4 | 8 |
| OUT | 2726 | 34 | 2409 | 36 | 2881 | 34 | 1778 | 30 | 1778 | 33 | |||||
| 10 | 523 | 5 | 5 | 497 | 5 | 3 | 531 | 5 | 5 | 330 | 4 | 3 | 330 | 4 | 3 |
| 11 | 445 | 4 | 9 | 406 | 5 | 11 | 456 | 4 | 9 | 293 | 4 | 9 | 293 | 4 | 9 |
| 12 | 179 | 3 | 13 | 150 | 3 | 17 | 188 | 3 | 13 | 150 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 |
| 13 | 292 | 4 | 17 | 285 | 4 | 15 | 298 | 4 | 17 | 285 | 4 | 13 | 285 | 4 | 13 |
| 14 | 349 | 4 | 7 | 342 | 4 | 7 | 409 | 4 | 7 | 246 | 3 | 7 | 246 | 4 | 7 |
| 15 | 426 | 4 | 1 | 371 | 5 | 1 | 440 | 4 | 1 | 250 | 4 | 1 | 250 | 4 | 1 |
| 16 | 196 | 3 | 11 | 192 | 3 | 13 | 206 | 3 | 11 | 192 | 3 | 15 | 192 | 3 | 15 |
| 17 | 445 | 5 | 15 | 440 | 5 | 5 | 452 | 5 | 15 | 267 | 4 | 5 | 267 | 4 | 5 |
| 18 | 401 | 4 | 3 | 340 | 4 | 9 | 406 | 4 | 3 | 240 | 3 | 11 | 240 | 4 | 11 |
| IN | 3256 | 36 | 3023 | 38 | 3386 | 36 | 2253 | 32 | 2253 | 34 | |||||
| OUT | 2726 | 34 | 2409 | 36 | 2881 | 34 | 1778 | 30 | 1778 | 33 | |||||
| Total | 5982 | 70 | 5432 | 74 | 6267 | 70 | 4031 | 62 | 4031 | 67 | |||||
