Scorekarte
von Wexford Golf Club
18-Loch Platz
| Loch | Rot (Damen) CR 71.2 | Slope 124 | Weiß (Herren) CR 70.4 | Slope 126 | Blau (Herren) CR 72.1 | Slope 129 | Grün (Herren) CR 68.8 | Slope 122 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | Länge | Par | HCP | |
| 1 | 264 | 4 | 9 | 314 | 4 | 8 | 334 | 4 | 8 | 295 | 4 | 8 |
| 2 | 236 | 4 | 16 | 275 | 4 | 16 | 288 | 4 | 16 | 268 | 4 | 16 |
| 3 | 119 | 3 | 10 | 130 | 3 | 12 | 139 | 3 | 12 | 124 | 3 | 12 |
| 4 | 392 | 5 | 6 | 467 | 5 | 7 | 494 | 5 | 7 | 441 | 5 | 7 |
| 5 | 206 | 4 | 18 | 248 | 4 | 17 | 281 | 4 | 17 | 230 | 4 | 17 |
| 6 | 143 | 3 | 12 | 159 | 3 | 10 | 168 | 3 | 10 | 151 | 3 | 10 |
| 7 | 312 | 4 | 4 | 374 | 4 | 5 | 392 | 4 | 5 | 353 | 4 | 5 |
| 8 | 400 | 5 | 1 | 475 | 5 | 3 | 500 | 5 | 3 | 451 | 5 | 3 |
| 9 | 124 | 3 | 17 | 141 | 3 | 18 | 149 | 3 | 18 | 131 | 3 | 18 |
| OUT | 2196 | 35 | 2583 | 35 | 2745 | 35 | 2444 | 35 | ||||
| 10 | 363 | 5 | 13 | 440 | 5 | 15 | 464 | 5 | 15 | 418 | 5 | 15 |
| 11 | 394 | 5 | 8 | 466 | 5 | 11 | 493 | 5 | 11 | 432 | 5 | 11 |
| 12 | 323 | 4 | 2 | 378 | 4 | 1 | 399 | 4 | 1 | 359 | 4 | 1 |
| 13 | 140 | 3 | 15 | 151 | 3 | 13 | 155 | 3 | 13 | 137 | 3 | 13 |
| 14 | 301 | 4 | 7 | 359 | 4 | 9 | 378 | 4 | 9 | 335 | 4 | 9 |
| 15 | 399 | 5 | 11 | 395 | 4 | 6 | 415 | 4 | 6 | 391 | 4 | 6 |
| 16 | 128 | 3 | 14 | 149 | 3 | 14 | 157 | 3 | 14 | 137 | 3 | 14 |
| 17 | 279 | 4 | 3 | 378 | 4 | 4 | 354 | 4 | 4 | 312 | 4 | 4 |
| 18 | 341 | 4 | 5 | 405 | 4 | 2 | 433 | 4 | 2 | 380 | 4 | 2 |
| IN | 2668 | 37 | 3121 | 36 | 3248 | 36 | 2901 | 36 | ||||
| OUT | 2196 | 35 | 2583 | 35 | 2745 | 35 | 2444 | 35 | ||||
| Total | 4864 | 72 | 5704 | 71 | 5993 | 71 | 5345 | 71 | ||||
